TAÇA COMODORO CLUBE DOS CAIÇARAS
     18 e 19 de agosto de 2012
Geral Num  Optimist  Estreante                                                             - Tripulante - Categoria Clube Barco R-1          Col Pts R-2          Col Pts R-3          Col Pts R-4          Col Pts T.Pts Desc T.Pts     C/Des
1 3235 DANIELA LUZ ESTREANTE ICRJ   1 1 2 2 2 2 1 1 6 2 4
2 3640 CAROLINA BOECKN ESTREANTE ICRJ   2 2 1 1 1 1 3 3 7 3 4
3 3400 FRANZISCA THEOHILO ESTREANTE ICRJ   3 3 3 3 5 5 2 2 13 5 8
4 3355 JOAO VICTOR B RAMOS ESTREANTE CNP LICURGO 2 5 5 4 4 4 4 8 8 21 8 13
5 3007 YAGO LAMES DA SILVA ESTREANTE CRG   11 11 5 5 7 7 4 4 27 11 16
6 3319 FERNANDA LIMA BILYTH ESTREANTE ICRJ 4 4 8 8 6 6 12 12 30 12 18
7 3116 ANTONIO PEDRO GANDOLPHO ESTREANTE CNP VOADOR 7 7 6 6 8 8 11 11 32 11 21
8 3283 MARCOS VINICIUS B. RIBEIRO ESTREANTE CC PITII 9 9 14 14 11 11 5 5 39 14 25
9 3500 LUCAS MIROW ESTREANTE ICRJ PAPALÉGUAS 8 8 9 9 9 9 10 10 36 10 26
10 3089 TALES FROES ASMUS ESTREANTE CRG MOREIA 13 13 13 13 3 3 15 15 44 15 29
11 2955 THIAGO FATTURI ESTREANTE CRG MACAQUINHO 15 15 15 15 10 10 7 7 47 15 32
12 9 ANA CAROLINA B. RIBEIRO ESTREANTE CC ARENT 10 10 10 10 12 12 14 14 46 14 32
13 3080 TATIANA DOS SANTOS VARGAS ESTREANTE CRG PENELOPE CHARMOSA 12 12 12 12 15 15 9 9 48 15 33
14 3553 MARIA EDUARDA COSTA HOTT ESTREANTE CNP LOLLY POP 6 6 11 11 DNC 21 DNC 21 59 21 38
15 3311 SOFIA MENDES REBELLO ESTREANTE CNC   16 16 7 7 16 16 17 17 56 17 39
16 3574 LUISA GASPAR LONTRO ESTREANTE CNC DIC DNC 21 DNC 21 13 13 6 6 61 21 40
17 2480 LUIZ KOOS VELDMAN ESTREANTE ICRJ HOLANDES VOADOR 17 17 17 17 14 14 13 13 61 17 44
18 2804 YURI COSTA GAMBILL ESTREANTE ICRJ SHARK 14 14 16 16 17 17 16 16 63 17 46
19 3084 VINICIOS MAIA ESTREANTE ICB BOA IDEIA 18 18 18 18 18 18 18 18 72 18 54
20 3191 CLARA GARCIA ESTREANTE CRG   DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 84 21 63
Sumula Final - CR - Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2012.