|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Qtd de Barcos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num. | Classe | Comandante | Clube | 1ª R. | 2ª R | 3ª R | 4ª R | 5ª R | 6ª R | Tot. | Desc. | Tot. | Tot. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | pt. | 1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRA 121 | FORMULA FE | LEONARDO MULLIER | UPWIND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1115 | RACE BORD | LEONEL PIVETE | CHALE II | 6 | 6 | 4 | 4 | DNS | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 8 | 25 | 17 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | A | FORMULA FE | FABIO SOUTO | UPWIND | 4 | 4 | 2 | 2 | DNS | 8 | DNF | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 8 | 27 | 19 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1114 | FORMULA FE | JOÃO ALBERTO DE A. COSTA | UPWIND | 5 | 5 | DNS | 8 | DNS | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | DNF | 8 | 37 | 8 | 37 | 29 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 37 | FORMULA FE | VICTOR MARQUES SÃO TIAGO | WINDNIT | 3 | 3 | 3 | 3 | DNS | 8 | DNS | 8 | DNS | 8 | DNS | 8 | 38 | 8 | 38 | 30 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1400 | FORMULA FW | EVANDRO LOPES | UPWIND | DNS | 8 | DNS | 8 | DNS | 8 | DNF | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 8 | 40 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B | FORMULA FW | PEDRO MARQUES SÃO TIAGO | WINDNIT | 2 | 2 | DNS | 8 | DNS | 8 | DNS | 8 | DNS | 8 | DNS | 8 | 42 | 8 | 42 | 34 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando cinco regatas ou mais forem completadas, haverá um descarte. |