|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Qtd de Barcos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num. | Classe | Comandante | Clube | 1ª R. | 2ª R | 3ª R | 4ª R | 5ª R | 6ª R | 7ª R | Tot. | Desc. | Tot. | Tot. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | cl. | pt. | pt. | 1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRA 1 | SLALON | FELIPE BELTRÃO | BVC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1500 | SLALON | FELIPE CASCARDO | UPWIND | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 11 | 30 | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | JP | SLALON | MATEUS WINTER COCCHI | CNA | 6 | 6 | 9 | 9 | DNF | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | 12 | 40 | 28 | 6 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 373 | SLALON | MAURICIO MANSUR | MAUTIKITE | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | DNF | 12 | 36 | 7 | 36 | 29 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | SLALON | JOSÉ VICTOR MARTINS | BVC | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | DNS | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 12 | 42 | 30 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 414 | FREERIDE | GERALDO FREITAS | UPWIND | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 8 | 40 | 32 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | FREERIDE | PAULO ROCHA | ILHA GOV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | 45 | 12 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
8 | R | SLALON | ROSANA SICOLI | MAUTIKITE | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 45 | 11 | 45 | 34 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | III | SLALON | FABIO HUNTER | WIND HUNTER | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | 48 | 12 | 48 | 36 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 73 | SLALON | DÁRIO ANTUNES | UPWIND | 5 | 5 | 5 | 5 | DNF | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | 58 | 12 | 58 | 46 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
11 | IIII | SLALON | ROGERIO ROTHE | WIND HUNTER | 9 | 9 | 10 | 10 | DNF | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 12 | 67 | 12 | 67 | 55 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando cinco regatas ou mais forem completadas, haverá um descarte. |