Copa Castelão - Classe Optimist
04 e 11 de Agosto de 2012
Clube dos Caiçaras
Vice Comodoria de Esportes Náuticos
           
              1ª Regata 2ª Regata 3ª Regata  
Clas. Numeral Velejador Categoria Clube Barco Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Total Pts.
1 3640 CAROLINA BOECKN ESTREANTE JUVENIL FEMININO ICRJ   2 2 6 6 2 2 10
2 3235 DANIELA LUZ ESTREANTE INFANTIL FEMININO ICRJ   9 9 1 1 1 1 11
3 3319 FERNANDA LIMA BILYTH ESTREANTE INFANTIL FEMININO ICRJ 4 4 8 8 4 4 16
4 3400 FRANCISCA THEOHILO ESTREANTE JUVENIL FEMININO ICRJ   7 7 2 2 9 9 18
5 3355 JOAO VICTOR B RAMOS ESTREANTE INFANTIL   CNP LARGO 2 11 11 3 3 5 5 19
6 3500 LUCAS MIROW ESTREANTE JUVENIL   ICRJ PAPALÉGUAS 1 1 13 13 6 6 20
7 3116 ANTONIO PEDRO GANDOLPHO ESTREANTE MIRIM   CNP VOADOR 3 3 5 5 12 12 20
8 3283 MARCOS VINICIUS B. RIBEIRO ESTREANTE MIRIM   CC PITII 13 13 9 9 3 3 25
9 2955 THIAGO FATTURI ESTREANTE INFANTIL   CRG MACAQUINHO 8 8 10 10 7 7 25
10 3089 TALES ASMUS ESTREANTE INFANTIL   CRG MOREIA 5 5 14 14 8 8 27
11 3574 LIVIA GASPAR LONTRO ESTREANTE JUVENIL FEMININO CNC DIAMENTE 6 6 11 11 11 11 28
12 3007 YAGO LAMES ESTREANTE JUVENIL   CRG   15 15 7 7 16 16 38
13 3191 CLARA GARCIA ESTREANTE INFANTIL FEMININO CRG   10 10 18 18 10 10 38
14 3080 TATIANA VARGAS ESTREANTE MIRIM FEMININO CRG PENELOPE CHARMOSA 12 12 12 12 15 15 39
15 3553 MARIA EDUARDA COSTA HOTT ESTREANTE INFANTIL FEMININO CNP LOLLY POP 18 18 4 4 18 18 40
16 9 ANA CAROLINA B. RIBEIRO ESTREANTE INFANTIL FEMININO CC ARENT 17 17 15 15 13 13 45
17 2804 YURI COSTA GAMBILL ESTREANTE MIRIM   ICRJ SHARK 16 16 17 17 14 14 47
18 2480 LUIZ KOOS VELDMAN ESTREANTE MIRIM   ICRJ HOLANDES VOADOR 19 19 16 16 17 17 52
19 3311 SOFIA MENDES REBELLO ESTREANTE   FEMININO CNC   14 14 DNC 20 DNC 20 54
              1ª Regata 2ª Regata 3ª Regata  
Clas. Numeral Velejador Categoria Clube Barco Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Total Pts.
1 3493 GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH VETERANO INFANTIL   ICRJ   6 6 1 1 4 4 11
2 3489 RODRIGO LUZ VETERANO JUVENIL   ICRJ TIN TIN 1 1 6 6 6 6 13
3 2978 GABRIELLA KIDD VETERANO JUVENIL FEMININO ICRJ FREEDON 3 3 2 2 8 8 13
4 3577 RAFAEL RIBEIRO VETERANO INFANTIL   ICB PUERTO RICO 5 5 7 7 3 3 15
5 3611 IAGOR SIMÕES VETERANO JUVENIL   ICRJ   4 4 10 10 5 5 19
6 3442 CLARA VILLAÇA PENTEADO VETERANO JUVENIL FEMININO ICRJ   9 9 4 4 7 7 20
7 3306 FELIPE TOLEDO VETERANO JUVENIL   ICRJ   2 2 13 13 10 10 25
8 3437 GABRIELA PORTO DA LUZ CHIANELLO VETERANO JUVENIL FEMININO CNC RAJADINHA II 8 8 9 9 12 12 29
9 3304 RUBEM NETO VETERANO INFANTIL   ICRJ ZE PEQUENO RDG 12 3 3 15 15 30
10 3576 DANIEL CARDOSO DE CARVALHO VETERANO JUVENIL   ICB ZERO UM 10 10 11 11 17 17 38
11 3337 NATASCHA BODDNER VETERANO JUVENIL FEMININO CNC   21 21 8 8 14 14 43
12 3130 THERESA MARTINS BLOUNT VETERANO JUVENIL FEMININO ICRJ   17 17 15 15 11 11 43
13 3536 BERNARDO SOUZA PINTO VETERANO INFANTIL   ICRJ   14 14 12 12 21 21 47
14 3397 ERICKA ABREU VETERANO JUVENIL FEMININO CNC CHARMOSA II 12 12 14 14 23 23 49
15 3177 RICHARD HILBERT VETERANO INFANTIL   ICRJ   19 19 17 17 18 18 54
16 3612 CAIO LEITE SWAN VETERANO MIRIM   CNC HYDEUS 20 20 19 19 16 16 55
17 3636 LUISA GANDOLPHO VETERANO JUVENIL FEMININO CNP CLUB MED 7 7 BFD 50 2 2 59
18 3364 LUIZA SILVEIRA VOSS VETERANO INFANTIL FEMININO ICRJ   23 23 24 24 19 19 66
19 3551 JULIA VIEIRA CORREIA VETERANO JUVENIL FEMININO CNC   BFD 50 5 5 13 13 68
20 3072 ERICO DE MELLO PENTEADO VETERANO INFANTIL   ICRJ   25 25 25 25 25 25 75
21 3341 HELENA BRENER DE FIGUEIREDO VETERANO INFANTIL FEMININO ICRJ   15 15 28 28 33 33 76
22 3055 JOAO PETERSEN VETERANO INFANTIL   ICRJ   16 16 33 33 27 27 76
23 3485 BRUNO VISCONTI VETERANO INFANTIL   ICRJ CICLONE 24 24 26 26 26 26 76
24 3441 ISABELLA G. S. DE SÁ RIBEIRO VETERANO JUVENIL FEMININO ICRJ   33 33 22 22 24 24 79
25 3086 CARLOS ANDRE FALCAO VETERANO JUVENIL   CNC FALCAO 18 18 34 34 30 30 82
26 3520 RODRIGO CONDE VETERANO JUVENIL   CC FLASH BFD 50 16 16 20 20 86
27 3585 RAFAEL GOMES VETERANO MIRIM   CNC LUA CHEIA 34 34 21 21 31 31 86
28 3543 IAN VAZ ARAUJO VETERANO INFANTIL   ICRJ   28 28 30 30 29 29 87
29 3271 CAIO BREYER VETERANO JUVENIL   ICRJ AXÉ JR 26 26 29 29 34 34 89
30 3344 LUIZ OTAVIO VETERANO MIRIM   CNC   BFD 50 18 18 28 28 96
31 3483 RICARDO LUZ VETERANO JUVENIL   ICRJ   BFD 50 BFD 50 1 1 101
32 3627 JOAO GABRIEL PASCOAL VETERANO INFANTIL   RYC   BFD 50 20 20 32 32 102
33 3562 WINSTON SCOTT VETERANO MIRIM   ICRJ   35 35 32 32 35 35 102
34 3321 MARINA ISSLER RITTSCHER VETERANO JUVENIL FEMININO ICRJ MINI BOX BFD 50 31 31 22 22 103
35 3639 JULIA CARDOSO COSTA VETERANO INFANTIL FEMININO CNC JUJUBA 30 30 36 36 37 37 103
36 3083 BEATRIZ PEITER VETERANO INFANTIL   ICRJ   29 29 35 35 40 40 104
37 3313 FREDERICO RODRIGUES VETERANO JUVENIL   ICRJ   BFD 50 BFD 50 9 9 109
38 2762 MARCO PAULO CASTRO VETERANO INFANTIL   ICRJ   11 11 DNC 50 DNC 50 111
39 3638 LARISSA COSTA VETERANO INFANTIL FEMININO CNC PIMENTA DNF 50 23 23 38 38 111
40 3393 LEONARDO FERRO RADICCHI VETERANO INFANTIL   CNC   DNF 50 27 27 39 39 116
41 3571 JOAO PIO SLIACHTCAS VETERANO INFANTIL   CNC   37 37 38 38 41 41 116
42 3497 PEDRO HENRIQUE DALTRO PEÇANHA VETERANO JUVENIL   JIC   22 22 DNC 50 DNC 50 122
43 3572 ANA LUIZA CAETANO VETERANO MIRIM FEMININO CNC LAGUNA BFD 50 37 37 36 36 123
44 3257 VITOR KRAUSS VETERANO JUVENIL   ICRJ   27 27 DNC 50 DNC 50 127
45 3619 BERNARDO KLEIN VETERANO INFANTIL   CNC   31 31 DNC 50 DNC 50 131
46 3160 NICOLAU PIMENTEL VETERANO INFANTIL   ICRJ SNIPER 32 32 DNC 50 DNC 50 132
47 3289 YAGO DE CARLOS VETERANO INFANTIL   CC SHOW DE BOLA 36 36 DNC 50 DNC 50 136
48 3340 BRENO F. T. MASSIORI VETERANO INFANTIL   ICB   DNF 50 39 39 DNF 50 139
49 3022 GUILHERMO T. L. SALOMON VETERANO JUVENIL   CNP LETTING GO DSQ 50 DNC 50 DNC 50 150
CR, 04  DE AGOSTO DE 2012 - SÚMULA FINAL