Caixa de texto: COPA  ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVAL PIRAQUÊ
28 E 29/07/2012
DINGUE
Col. 1ª reg 2ª reg 3ª reg Pts Numeral Velejadores Nome barco Clube Categoria
1 1 1 2 2 1 1 4 11 RICARDO WERNECK / VINÍCIUS CAMERINO HOLOS CC VETERANO
2 2 2 1 1 2 2 5 1 JOSÉ QUIRINO / PRISCILA BATISTA BIGUÁ CC VETERANO
3 3 3 4 4 3 3 10 4563 ALVARO BASTOS / CRISTIANE BASTOS S/N CNP VETERANO
4 8 8 3 3 6 6 17 4456 BASILIO / WILMAR AMORIM REVIRAVOLTA II FBV VETERANO
5 6 6 6 6 5 5 17 4653 MARCIO LÁZARO / EDUARDO BUSTAMANTE BONJOUR CNP VETERANO
6 10 10 5 5 4 4 19 4630 ROBERTO ADLER / GABRIEL FIGUEIREDO ORABIDOO CC VETERANO
7 5 5 9 9 7 7 21 4707 WILLIAM CORDEBELLO / LEONARDO FERNANDES S/N FBV VETERANO
8 4 4 12 12 12 12 28 4427 NICIM ZAGURY / CLAUDIO LENZ DELTA CNP VETERANO
9 13 13 7 7 9 9 29 4126 RICARDO CARVALHO / HUMBERTO CARVALHO PAPAVENTO CNP VETERANO
10 12 12 11 11 8 8 31 9606 ROGERIO MARQUES / CLAUDIO MARTINEZ UAI FBV ESTREANTE
11 11 11 10 10 11 11 32 4571 LEONARDO GANDOLPHO / MARIA PAULA SOUZA S/N CNP VETERANO
12 DNF 17 8 8 10 10 35 238 GABRIELA CHIANELLO / KARLA VINO ROSSO CNP VETERANO
13 7 7 DNF 17 DNF 17 41 4568 SANDRA DECOURT / ANA PAULA DA COSTA FAROFA CNP VETERANO
14 9 9 DNF 17 DNF 17 43 4387 FAUSTO RIBEIRO / ULISSES CAMARDELLA CAIPIMEL CNP VETERANO
15 DNF 17 DNF 17 DNF 17 51 1 GERALDO SPINELLI / GASTÃO MOURA S/N CC VETERANO
16 DNF 17 DNF 17 DNF 17 51 3563 JOÃO PEDRO DIAS GARCIA / RAFAEL MEIRA S/N CNP ESTREANTE
LASER  
Col. 1ª reg 2ª reg 3ª reg Pts Numeral Velejadores Nome barco Clube CATEGORIA
1 1 1 2 2 1 1 4 172402 LUIS FILIPE OSORIO DE MORAES S/N FBV STANDARD
2 2 2 1 1 2 2 5 11 FERNANDO BASILIO TWISTER FBV STANDARD
3 7 7 3 3 3 3 13 155726 LUCAS GOMES M. DA SILVA JUNO II EFOMM RADIAL
4 4 4 6 6 4 4 14 180891 RAUL ARARIPE NETO VERÃO FBV RADIAL
5 9 9 4 4 5 5 18 125875 NICOLE LERNER ÁGUA - MARINHA CC 4.7
6 6 6 7 7 9 9 22 163529 CHARLES ROSA CYGNUS II EFOMM RADIAL
7 8 8 9 9 7 7 24 179867 JAIR MORETTI DUJAIR FBV STANDARD
8 OCS 14 5 5 6 6 25 151617 LEONARDO CORDEBELLO SPARROW FBV RADIAL
9 5 5 10 10 10 10 25 75431 HENRIQUE CARVALHO BERTO CNP RADIAL
10 11 11 8 8 8 8 27 148955 PEDRO GUERRA S/N EFOMM RADIAL
11 3 3 DNF 14 DNF 14 31 116467 THADEU CÉSAR / CAIO CAMPOS S/N GVEN STANDARD
12 10 10 DNF 14 DNF 14 38 10 DIOGO AQUINO / LUCAS OLIVEIRA S/N GVEN STANDARD
13 DNF 14 DNF 14 DNF 14 42 1 LEONARDO LOPES / BRUNO CAMARGO S/N GVEN STANDARD
OPTIMIST  
VETERANOS  
Col. 1ª reg 2ª reg 3ª reg Pts Numeral Velejadores Nome barco Clube CATEGORIA
1 3 3 1 1 1 1 5 3577 RAFAEL RIBEIRO PUERTO RICO ICB INFANTIL
2 4 4 2 2 3 3 9 3576 DANIEL CARVALHO ZERO UM ICB JUVENIL
3 7 7 3 3 2 2 12 3636 LUISA GANDOLPHO S/N CNP FEMININO
4 6 6 4 4 5 5 15 3344 LUIS OTÁVIO S/N CNC MIRIM
5 1 1 5 5 DNF 10 16 3025 JOÃO VICTOR MAXIMILIANO S/N ICB - DF JUVENIL
6 5 5 8 8 4 4 17 3627 JOÃO GABRIEL VELOSO S/N RYC INFANTIL
7 8 8 7 7 6 6 21 3497 PEDRO HENRIQUE PEÇANHA S/N JIC JUVENIL
8 2 2 DNF 10 DNF 10 22 3520 RODRIGO CONDE FLASH CC JUVENIL
9 9 9 6 6 7 7 22 3609 MARINA RANGEL POLAND 5 YCSA FEMININO
ESTREANTES
Col. 1ª reg 2ª reg 3ª reg Pts Numeral Velejadores Nome barco Clube CATEGORIA
1 2 2 1 1 1 1 4 3355 JOÃO VITOR BARINI RAMOS LICURGO II CNP ESTREANTE
2 1 1 2 2 3 3 6 3283 MARCOS RIBEIRO PITII CC ESTREANTE
3 3 3 5 5 4 4 12 3607 PEDRO RANGEL PORTUGAL 3 YCSA ESTREANTE
4 7 7 3 3 6 6 16 3116 ANTONIO PEDRO GANDOLPHO VOADOR CNP ESTREANTE
5 5 5 6 6 5 5 16 3553 MARIA EDUARDA HOTT LOLLY POP CNP ESTREANTE
6 6 6 9 9 2 2 17 2955 THIAGO GUIMARÃES S/N CRG ESTREANTE
7 4 4 8 8 DNF 11 23 3007 YAGO LANNES S/N CRG ESTREANTE
8 DNF 11 4 4 9 9 24 3089 TALES ASMUS MOREIA CRG ESTREANTE
9 8 8 9 9 7 7 24 9 ANA CAROLINA RIBEIRO ARENT CC ESTREANTE
10 9 9 7 7 8 8 24 3080 TATIANA VARGAS S/N CRG ESTREANTE
ESCOLA DE VELA
Col. 1ª reg 2ª reg 3ª reg Pts Numeral Velejadores Nome barco Clube CATEGORIA
1 1 1 1 1 1 1 3 3610 BRUNO TRAMUJAS NEW ZEALAND CNP ESCOLA DE VELA
2 2 2 2 2 2 2 6 3605 DIEGO TOMÁS YAÑEZ GARAY PORTUGAL 2 CNP ESCOLA DE VELA