REGATA DPC
16 DE JUNHO DE 2012
Classe RGS LARGADA 12:05:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário T.REAL  TMF  T.CORRIGIDO
2 2082 XEKMAT-BAILLY ROBERTO BAILLY ICB A 15:03:36 02:58:36   0,9550 02:50:34
3 1246 MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER ICB A 15:13:12 03:08:12   0,9226 02:53:38
5   AI-PIM 2 ANTONIO MOTTA ICB A 15:09:58 03:04:58   0,9558 02:56:47
1 3008 DORF ROBERTO SCHNARNDORF ICRJ B 15:27:51 03:22:51   0,8329 02:48:57
4 1896 XEQUEMAT CLOVIS DE OLIVEIRA JIC B 15:35:05 03:30:05   0,8280 02:53:57
6 3620 ESPÍRITO DA COISA JOÃO BOSCO BRANDÃO CNC B 15:41:14 03:36:14   0,8185 02:56:59
7 869 KHARAKA VALDIR PETERSEN ICB B 15:35:38 03:30:38   0,8458 02:58:09
8 3499 LIVOCA JOSÉ RICARDO PROENÇA ICB B 15:57:17 03:52:17   0,8418 03:15:32
9   OXUMARÉ MARCIO FERREIRA PCSF B 15:55:24 03:50:24   0,8494 03:15:42
10   TAIKONG JEFERSON VASCONCELLOS M.GLORIA B 16:18:40 04:13:40   0,8258 03:29:29
BARCOS SEM CERTIFICADO DE MEDIÇÃO
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário T.REAL  TMF  T.CORRIGIDO
1   ZING-2   ICRJ   14:40:03 02:35:03   1,0000 02:35:03
2   CAÇÃO   CN   15:41:53 03:36:53   1,0000 03:36:53
3   SHAKTI   ICB   16:12:05 04:07:05   1,0000 04:07:05
4   BIA VIII       16:14:15 04:09:15   1,0000 04:09:15
5   BRIBOM   MG   16:38:00 04:33:00   1,0000 04:33:00