7º BÚZIOS SAILING WEEK da CLASSE OPTIMIST VETERANOS
Iate Clube Armação de Búzios - RJ, 7 a 9 de junho de 2012
  1ªR  2ªR 3ªR 
  CLASSIFICAÇÃO Pontuação 7/6 8/6
Col. UF  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA Total Ptos. Ptos. Ptos.
1 RJ BRA 3563 Leonardo Lombardi CNC 1 Juvenil 4 2 1 1
2 SP BRA 3447 Gabriel Perugini Elstrodt YCSA 2 Juvenil 8 1 5 2
3 RJ BRA 3489 Rodrigo Grippi Lacerda Ribeiro da Luz ICRJ 3 Juvenil 16 3 2 11
4 RJ BRA 3306 Felipe Toledo Werwie ICRJ 4 Juvenil 19 8 7 4
5 RJ BRA 3442 Clara Villaça R. Penteado ICRJ 1 Fem./Juvenil 24 5 4 15
6 RJ BRA 3385 Iagor Simões Franco ICRJ 1 Infantil 25 7 8 10
7 RJ BRA 3343 Gustavo Luis Ribeiro Abdulklech ICRJ 2 Infantil 28 9 12 7
8 RJ BRA 3636 Luisa Gandolpho CNP 2 Fem./Juvenil 29 10 6 13
9 RJ BRA 3551 Julia Vieira Correia CNC 3 Fem./Juvenil 33 19 11 3
10 RJ BRA 3483 Ricardo Luz Bittencourt ICRJ 5 Juvenil 33 16 3 14
11 RJ BRA 3257 Vitor Mazal Krauss ICRJ 6 Juvenil 35 4 9 22
12 RJ BRA 3577 Rafael Moreira da Costa Nunes Ribeiro ICB 3 Infantil 36 15 16 5
13 SP BRA 3530 Olivia Belda CCSP 1 Fem./Infantil 44 11 15 18
14 RJ BRA 3304 Rubem Ferreira Neto ICRJ 4 Infantil 48 20 20 8
15 RJ BRA 3538 Gabriella Marques Kidd ICRJ 4 Fem./Juvenil 50 31 13 6
16 RJ BRA 3536 Bernardo Souza Pinto Tostes ICRJ 5 Infantil 50 12 18 20
17 RJ BRA 3337 Natascha Böddener CNC 5 Fem./Juvenil 51 14 10 27
18 RJ BRA 3313 Frederico Rohl Rodrigues ICRJ 7 Juvenil 52 6 23 23
19 RJ BRA 3363 Victória Freitas Lopes de Castro CNC 6 Fem./Juvenil 56 13 24 19
20 RJ BRA 3397 Ericka Cristina Vaz Silva de Abreu CNC 7 Fem./Juvenil 56 21 19 16
21 RJ BRA 3437 Gabriela Porto da Luz Chianello CNP 8 Fem./Juvenil 60 17 22 21
22 RJ BRA 3022 Guilherme Tourinho Lunardelli Salomon CNP 8 Juvenil 62,1 18 36 dpi
23 RJ BRA 3321 Marina Issler Ritcher ICRJ 9 Fem./Juvenil 70 22 17 31
24 RJ BRA 3612 Caio Leite Soares CNC 1 Mirim 71 25 34 12
25 RJ BRA 3396 Esther Pessanha Ferreira Wöllner CNC 10 Fem./Juvenil 71 33 21 17
26 RJ BRA 3616 Marco Paulo Castro Schwandt ICRJ 6 Infantil 78 dnc 14 9
27 RJ BRA 3441 Isabella Gomes Silveira de Sá Ribeiro ICRJ 11 Fem./Juvenil 78 26 26 26
28 RJ BRA 3543 Ian Araujo ICRJ 7 Infantil 88 35 25 28
29 RJ BRA 3485 Bruno Visconti ICRJ 8 Infantil 89 32 28 29
30 RJ BRA 3072 Érico de Mello Penteado ICRJ 9 Infantil 94 24 40 30
31 RJ BRA 3737 Antônio Lukas Mazzuco YCSA 10 Infantil 98 27 46 25
32 SP BRA 3434 Nina Rodrigues YCSA 12 Fem./Juvenil 98 28 29 41
33 RJ BRA 3344 Luiz Otávio Vieira Correia CNC 2 Mirim 101 42 35 24
34 RJ BRA 2909 Danilo Santos Dias CNC 9 Juvenil 103 34 30 39
35 RJ BRA 3086 Carlos André Falcão CNC 11 Infantil 105 37 31 37
36 RJ BRA 3578 Caio Bailly ICB 3 Mirim 109 30 32 47
37 RJ BRA 3576 Daniel Cardoso de Carvalho ICB 10 Juvenil 111 23 33 dnc
38 RJ BRA 3177 Richard Freitas Hilbert  ICRJ 12 Infantil 111 29 27 dnf
39 RJ BRA 3585 Rafael Simões Gomes CNC 4 Mirim 114 43 38 33
40 RJ BRA 3619 Bernardo de Andrade ICB 13 Infantil 116 36 45 35
41 RJ BRA 3055 João Guttmann Petersem ICRJ 14 Infantil 119 41 42 36
42 RJ BRA 3326 João Andrade Schott CNC 11 Juvenil 119 38 41 40
43 RJ BRA 3562 Winston Rodrigo Scott ICRJ 5 Mirim 120 44 44 32
44 RJ BRA 3341 Helena Brener de Figueiredo ICRJ 2 Fem./Infantil 120 39 39 42
45 RJ BRA 3627 João Gabriel Pascoal Veloso RYC 15 Infantil 122 40 37 45
46 RJ BRA 2868 Artur Pimenta CNP 16 Infantil 132 48 50 34
47 RJ BRA 3639 Julia Cardoso Costa CNC 3 Fem./Infantil 132 51 43 38
48 RJ BRA 3572 Ana Luiza Shachticas Caetano CNC 1 Fem./Mirim 141 49 49 43
49 RJ BRA 3571 João Pio Shachticas Caetano CNC 17 Infantil 143 46 48 49
50 RJ BRA 3393 Leonardo Ferro Radicchi ICB 18 Infantil 145 50 47 48
51 RJ BRA 3289 Yago de Carlos CC 19 Infantil 146 45 dnf 46
52 RJ BRA 3340 Breno Ferreira Terra Massiere ICB 6 Mirim 154 52 51 51
53 RJ BRA 3080 Beatriz Peiter de Barros Barreto ICRJ 2 Fem./Mirim 157 47 dnc dnc
54 RJ BRA 3 Reinaldo Marques Fidalgo Amaral Silva ICB 20 Infantil 160 dnc dnc 50