TAÇA COMODORO
Dia 20 de Maio de 2012
CLASSE BRA RGS / CAT.B - 2ª REGATA
resultado final
Barco Comandante Tripulação Clube Num. Cat. h m s TMF T.Real T.Corr Col. GERAL APS
FOMALHAUT Vcitor Souhami João Bosco                                                Gabriel                                        Hector Concha CNC BRA-1145 B 16 51 57 0,8174 04:28:57 03:39:50 1 25
WAYAN Marcos Teixeira Ricardo Sachetti                                                Paulo Cezar                               Cristina Pereira                                        Lucas Teixeira ICJG BRA-3041 B 16 59 0 0,8087 04:36:00 03:43:12 2 31
KHA-RAKA Valdir Petersen João Alberto                               Claudio                                        Eduardo                                Fernanda                                     Caio ICB BRA-869 B 16 47 5 0,8458 04:24:05 03:43:22 3 21
BLEFE Daniel Caruso Bernardo Caruso                                                Thiago Passos                               Heitor Machado                                        Rodolfo Valcarcel ICI BRA-1024 B 16 53 58 0,8279 04:30:58 03:44:20 4 27
MARRENTO Andre Pereira Roberto Blackman                                                 Marcelo Gilaberte                               Ari Marques                                    Enzo Accioly PCSF RGS-12 B 16 44 0 0,8602 04:21:00 03:44:31 5 17
XEQUEMAT Clovis Cesar de Oliveira Helio                                                Gleyle                                         Haddad                                                          Haroldo JIC BRA-1896 B 16 58 47 0,8280 04:35:47 03:48:21 6 30
TCHAU Henri Muller Luciano Castro                                                Pedro Mandarino                               Tiago Flecha                                        Ana Beatriz                                    Luiz Henrique Muller ICRJ BRA-605 B 16 51 15 0,8619 04:28:15 03:51:12 7 23
EDLA Paulo Monteiro Lima Guilherme                                Gastão Coelho                           Carlos Fader                            Benjamin Sodre                                 Carlos Alberto ICRJ BRA-1005 B 16 47 8 0,8810 04:24:08 03:52:42 8 19
OCEANO V Roberto Carneiro João Luiz Barreto                                                Raquel Carneiro                               Eugenio Souza ICRJ BRA-3619 B 16 58 25 0,8546 04:35:25 03:55:22 9 29
DORF Roberto Schnarndorf Marcio Richer Soares                                                Cleber Villaverde                               Silvio Faleiros                                        Gustavo Barroso ICRJ BRA-3008 B       0,8329   OCS OCS 24
MERGULHAO Rodrigo Teles Fabireza                                                 Barbosa                               Sarthour GVEN BRA-048 B       0,8595   DNF DNF #N/D
ENTREVERO Sergio Pedro                                                João                                               André                                                          Leonardo RYC BRA-429 B       0,8823   DNF DNF #N/D
MARESIA Cader Woelbert                                                Gonçalves                               Diogo Aquino                                             Savazzi GVEN BRA-5295 B       0,8595   DNF DNF #N/D
17/05/12 [1] Embarcacoes em 17/05/2012
Matric Nome Modelo TMFAA CL Casco Serie Data Med. Numeral Hora Regata
RJ-009 ABSOLUTO FAST 360 0,9758 A 1.992 1.990 6/4/2012 BRA-1948 00:58:32
RJ-038 ACALANTO VANDERSTAD 29 0,8281 B 1.982 1.970 6/4/2012 BRA-1952 00:49:41
RJ-339 ACHERNA ATOL 23 0,8041 B 0 1.980 6/4/2012 BRA 3276 00:48:14
RJ-347 ACONCHEGO BRASILIA 23 0,8062 B 1.987 1.987 6/4/2012 BRA 20 00:48:22
RJ-011 ACQUABELLI 3 J24 2,0541 A 1.980 1.980 6/4/2012 RGS-1011 02:03:14
RJ-121 ADAGIO CAL 9.2 0,8372 B 1.982 1.982 6/4/2012 RGS-1121 00:50:13
RJ-167 AIEV II ALFA 26 0,8183 B 1.990 1.990 6/4/2012 BRA-1785 00:49:05
RJ-554 AIPIN 2 DELTA 32 0,9558 A 2.002 1.994 6/4/2012 BRA-2249 00:57:20
RJ-010 ALBATROZ CHARGER 33 0,9215 A 1.979 1.979 6/4/2012 BRA-1497 00:55:17
RJ-152 ALBATROZ VD ALFA 22 0,8046 B 1.990 1.990 6/4/2012 BRA-3152 00:48:16
RJ-543 ALCATRAZ J24 0,8595 B 2.004 1.980 6/4/2012 BRA-5245 00:51:34
RJ-160 ALDEBARAM ON OFF 0,0000 A 1.952 1.952 6/4/2012 RGS-1160 00:00:00
RJ-108 ALFORRECA SPRING 25 0,8525 B 1.996 1.989 6/4/2012 RGS-1108 00:51:09
RJ-146 ALLEGRO BRASILIA 32 0,8250 B 1.986 1.986 6/4/2012 RGS-1146 00:49:30
RJ-428 ALMADIA DELTA 32 0,9747 A 2.002 1.994 6/4/2012 BRA-2162 00:58:28
RJ-460 ALPHA SHOW ALFA 32.3 0,8438 B 1.984 1.984 6/4/2012 BRA-3590 00:50:37
RJ-295 ALQUIMIA RIO FAST 230 0,8171 B 1.987 1.984 6/4/2012 BRA-1539 00:49:01
RJ-179 ALUCINANTE FAST 395 0,9868 A 1.990 1.990 6/4/2012 BRA-1786 00:59:12
RJ-061 AMARALY III HOLLAND 34 0,8827 B 1.986 1.986 6/4/2012 BRA-1813 00:52:57
RJ-577 AMICI ANGRA 21 0,8547 B 2.002 2.002 6/4/2012 BRA-2174 00:51:16
RJ-563 AMISTAD MICROTONER 19 0,7993 B 1.987 1.987 6/4/2012 BRA-3616 00:47:57
RJ-079 ANA C SWAN 47 0,9924 A 1.985 1.985 6/4/2012 RGS-1079 00:59:32
RJ-417 ANA CAROLINA BNT 411 0,9850 A 2.003 1.998 6/4/2012 BRA-3532 00:59:06
RJ-088 ANEMARIS BRASILIA 32 0,8227 B 1.980 1.977 6/4/2012 BRA-1166 00:49:21
RJ-397 ANGELITA FAST 230 0,8124 B 1.985 1.985 6/4/2012 BRA-1205 00:48:44
RJ-463 AQUABOM FAST 395/II 0,9604 A 1.991 1.991 6/4/2012 BRA-1850 00:57:37
RJ-174 ARITANA II DELTA 26 0,8550 B 1.994 1.989 6/4/2012 BRA-3014 00:51:18
RJ-039 ARJUNA III FAST 395 0,9606 A 1.986 1.986 6/4/2012 BRA-1687 00:57:38
RJ-471 ARMA‡ÆO DELTA 32 0,9237 A 1.998 1.994 6/4/2012 BRA-2042 00:55:25
RJ-112 ARQUEIRO ATOL 23 0,7989 B 1.986 1.981 6/4/2012 RGS-1112 00:47:56
RJ-122 ARUI BRASILIA 23 0,8057 B 1.981 1.981 6/4/2012 BRA- 539 00:48:20
RJ-564 ASAEL J24 0,8714 B 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-19 00:52:17
RJ-178 ASTERIX FARR 38 0,9624 A 1.976 1.986 6/4/2012 BRA-1637 00:57:44
RJ-443 ASTERIX (TRIP33) TRIP 33 0,9842 A 1.995 1.994 6/4/2012 BRA-2272 00:59:03
RJ-040 ASTOR P RANGER 26 0,8445 B 1.982 1.980 6/4/2012 BRA-1058 00:50:40
RJ-041 ATY ATY RANGER 22 1,8599 A 1.981 1.976 6/4/2012 RGS-1041 01:51:35
RJ-427 AU REVOIR DELTA 26 0,8306 B 1.998 1.995 6/4/2012 BRA-3539 00:49:50
RJ-389 AURORAH GUIMA 235 0,8653 B 1.997 1.997 6/4/2012 BRA-2719 00:51:55
RJ-294 AUSSTRIGER ON OFF 0,0000 A 1.990 1.990 6/4/2012 BRA-3495 00:00:00
RJ-188 AVANTI VELAMAR 31 0,8536 B 1.984 1.983 6/4/2012 RGS-1188 00:51:12
RJ-247 AVENTUREIRO C FAST 303 H.T. 0,8755 B 1.983 1.977 6/4/2012 BRA-885 00:52:31
RJ-250 AXE-RIO FARR 38 0,9505 A 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-672 00:57:01
RJ-334 BABUNA FAST 345 0,9006 A 1.986 1.984 6/4/2012 BRA-3348 00:54:02
RJ-084 BACCUS RANGER 26 0,8324 B 1.987 1.987 6/4/2012 BRA-1538 00:49:56
RJ-157 BAFO DE ONCA NETUNO 24 0,8121 B 1.980 1.980 6/4/2012 RGS-1157 00:48:43
RJ-130 BALY MENA ELVESTRON 37 0,8818 B 1.981 1.981 6/4/2012 RGS-1130 00:52:54
RJ-168 BANANA NANICA J24 0,8738 B 1.980 1.980 6/4/2012 RGS-1168 00:52:25
RJ-103 BARBACO ED-30 0,8465 B 1.978 1.978 6/4/2012 RGS-1103 00:50:47
RJ-080 BARBARO SPRING 36 0,9615 A 1.990 1.990 6/4/2012 RGS-1080 00:57:41
RJ-583 BARBRA 5.5 0,8290 B 1.952 1.952 13/4/2012 BRA-1 00:49:44
RJ-265 BARCO ONE DESIGN 0,0000 A 1.978 1.976 6/4/2012 BRA-396 00:00:00
RJ-418 BARLAVENTOHIDROTC ANGRA 21 0,8663 B 2.002 2.002 6/4/2012 BRA-2244 00:51:58
RJ-252 BARUK VELAMAR 22 0,8072 B 1.981 1.980 6/4/2012 RGS-3252 00:48:25
RJ-155 BAT FISH DELTA 26 0,8076 B 1.993 1.989 6/4/2012 RGS-1155 00:48:27
RJ-172 BE HAPPY FAST 310 0,8479 B 1.986 1.986 6/4/2012 RGS-1172 00:50:52
RJ-286 BEERY VELAMAR 22 0,8093 B 1.981 0 6/4/2012 BRA-3498 00:48:33
RJ-076 BELEZA PURA MB 45 1,0555 A 1.986 1.986 6/4/2012 BRA-1475 01:03:19
RJ-150 BELLA DONNA ATOL 23 0,7847 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-1692 00:47:04
RJ-013 BERRO D'AGUA FAST 303 0,8344 B 1.981 1.977 6/4/2012 RGS-1013 00:50:03
RJ-558 BICHO PREGUIÇA ALADIM 30 0,0000 A 2.008 2.005 6/4/2012   00:00:00
RJ-094 BIGORNA - RIO BRASILIA 23 1,8670 A 1.988 1.980 6/4/2012 BRA-1283 01:52:01
RJ-147 BISAGAIN MICROTONER 19 0,7993 B 1.989 1.989 6/4/2012 RGS-1147 00:47:57
RJ-154 BLEFE RANGER 26 0,8279 B 1.983 1.980 6/4/2012 BRA-1024 00:49:40
RJ-268 BLESS BRASILIA 25 1,8869 A 1.976 1.976 6/4/2012 BRA-1070 01:53:12
RJ-456 BLUE ALEX FAST 410 0,9279 A 1.982 1.980 6/4/2012 BRA-3586 00:55:40
RJ-473 BLUE CHIP FAST 410 0,9327 A 1.983 1.983 6/4/2012 BRA-1155 00:55:57
RJ-159 BLUE DREAM I ON OFF 0,0000 A 1.995 1.995 6/4/2012   00:00:00
RJ-012 BON VIVANT FAST 395 0,9672 A 1.998 1.998 6/4/2012 RGS-1012 00:58:01
RJ-546 BOOMERANG II VELAMAR 31 0,8727 B 1.984 1.983 6/4/2012 BRA-923 00:52:21
RJ-399 BOREAS SPRING 36 0,9472 A 2.000 1.995 6/4/2012 BRA-3523 00:56:49
RJ-458 BORIMBORA DELTA 32 0,9342 A 1.996 1.994 6/4/2012 BRA-2159 00:56:03
RJ-354 BORN FREE PETERSON 36 0,8768 B 1.985 1.985 6/4/2012 BRA-3504 00:52:36
RJ-341 BOUMERANG BRASILIA 32 0,8369 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-674 00:50:12
RJ-210 BRANCUSI RANGER 22 1,8565 A 0 0 6/4/2012 RGS-1210 01:51:23
RJ-470 BRAV¡SSIMO 3 SKIPPER 30 0,9434 A 2.007 2.006 6/4/2012 BRA-2316 00:56:36
RJ-005 BRAVISSIMO FARR 50 1,0571 A 1.994 1.995 6/4/2012 BRA-1966 01:03:25
RJ-350 BRAVISSIMO 1 BAHAMAS 40 0,9955 A 1.985 1.985 6/4/2012 BRA-2135 00:59:43
RJ-396 BRAVISSIMO 2 J24 0,8759 B 2.004 1.980 6/4/2012   00:52:33
RJ-575 BREKELE FARR ONE DESIGN 1,0198 A 1.985 1.985 6/4/2012 BRA-898 01:01:11
RJ-042 BRISA DO MAR RANGER 22 0,8062 B 1.981 1.976 6/4/2012 RGS-1042 00:48:22
RJ-140 BRULLE'S ATOL 23 0,7992 B 1.978 1.978 6/4/2012 BRA-1272 00:47:57
RJ-181 BUCANEIRO FAST 345 0,8644 B 1.986 1.986 6/4/2012 RGS-1181 00:51:51
RJ-162 BWANA ON OFF 0,0000 A 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-0666 00:00:00
RJ-185 C&L FAST 230 0,8126 B 1.990 1.984 6/4/2012 RGS-1185 00:48:45
RJ-479 C&L DURF VEGA 23 0,8065 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-623 00:48:23
RJ-445 C&L3 DELTA 32 0,9016 A 2.005 1.994 6/4/2012 BRA-3546 00:54:05
RJ-391 CABEÇA FEITA MB 45 1,0233 A 1.986 1.986 6/4/2012 BRA-1600 01:01:23
RJ-541 CADILLAC BENETEAU M380 0,9081 A 1.991 1.990 6/4/2012 BRA-3582 00:54:29
RJ-288 CAIPIRUJA PARADIN 36 1,0037 A 1.992 1.992 6/4/2012 BRA-3493 01:00:13
RJ-342 CAIRU III YOLE 48 0,9263 A 1.960 1.955 6/4/2012 BL 77 00:55:34
RJ-300 CALAMAR RIO II FAST 303 H.T. 0,8717 B 1.995 1.977 6/4/2012 BRA-960 00:52:18
RJ-271 CAMALEOA-RIO CARIBE 16 0,7927 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-3271 00:47:33
RJ-330 CAMAPUA RANGER 23 0,8179 B 1.975 1.971 6/4/2012 BRA-223 00:49:04
RJ-478 CANDALIS DELTA 32 0,9309 A 2.004 1.994 6/4/2012 BRA-2236 00:55:51
RJ-557 CANGACEIRO SWAN 48 1,0052 A 1.985 1.985 6/4/2012 BRA- 01:00:18
RJ-222 CANGREJO ON OFF 0,0000 A 1.950 1.950 6/4/2012 RGS-1222 00:00:00
RJ-043 CANOPUS RANGER 22 1,8599 A 1.981 1.976 6/4/2012 RGS-1043 01:51:35
RJ-549 CAPITAO DAN NETUNO 24 0,8107 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-3609 00:48:38
RJ-171 CARAMBA VELAMAR 38 0,9515 A 1.986 1.984 6/4/2012 BRA-1191 00:57:05
RJ-345 CARIOCA DA GEMA BRASILIA 32 0,8590 B 1.985 1.977 6/4/2012 BRA-3502 00:51:32
RJ-319 CARIOCA RIO GP30 0,8407 B 2.000 2.000 6/4/2012 BRA-3345 00:50:26
RJ-550 CARRACA ANGRA 21 0,8530 B 2.003 2.002 6/4/2012 BRA-3610 00:51:10
RJ-230 CATAVENTO VELAMAR 22 0,7959 B 1.981 1.981 6/4/2012 RGS-1230 00:47:45
RJ-153 CATAVENTO VELAMAR 34 0,8950 A 1.987 1.984 6/4/2012 RGS-1153 00:53:42
RJ-001 CATAVENTO DELTA 32 0,9060 A 1.995 1.994 6/4/2012 BRA-1969 00:54:21
RJ-044 CERVEJA VELAMAR 22 1,9338 A 1.983 1.980 6/4/2012 BRA- 634 01:56:01
RJ-123 CHAME DELTA 26 0,8345 B 1.994 1.989 6/4/2012 RGS-1123 00:50:04
RJ-238 CINTILANTE FAST 310 0,8453 B 0 1.990 6/4/2012 BRA-1570 00:50:43
RJ-245 CINTRA FIRST35SS 0,9323 A 1.989 1.987 6/4/2012 USA51019 00:55:56
RJ-148 CMTE.MATTOSO MAIA GIB'KEA 126 0,9411 A 1.984 1.984 6/4/2012 RGS-1148 00:56:27
RJ-255 COLLIGNI VELAMAR 31 0,8502 B 1.984 1.983 6/4/2012 BRA-938 00:51:00
RJ-014 COMANDANTE BA FAST 230 0,8083 B 1.987 1.984 6/4/2012 BRA-1754 00:48:29
RJ-477 COMODORO FAST 395 0,9332 A 1.990 1.990 6/4/2012 BRA-3993 00:55:59
RJ-431 CONDESSA DELTA 36 0,9722 A 2.003 2.001 6/4/2012 BRA-3618 00:58:19
RJ-241 CONDOR FAST 395 0,9050 A 0 1.984 6/4/2012 RGS-1241 00:54:18
RJ-015 CONDOR SKYE 51 1,0647 A 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-1045 01:03:52
RJ-180 CONFETE FAST 310 0,8446 B 1.989 1.989 6/4/2012 BRA-1675 00:50:40
RJ-422 CONTRA PINO II DELTA 36 0,9533 A 2.005 2.001 6/4/2012 BRA-2252 00:57:11
RJ-016 CONTRAVENTO VELAMAR 22 0,8059 B 1.983 1.980 6/4/2012 BRA- 806 00:48:21
RJ-293 CORISCO FARR 40 0,9772 A 1.991 1.991 6/4/2012 BRA-1819 00:58:37
RJ-128 CORSARIO ALFA 22 0,8133 B 1.988 1.988 6/4/2012 BRA-1614 00:48:47
RJ-263 CRACKER J24 0,8733 B 1.980 1.980 6/4/2012 S/N 00:52:23
RJ-429 CRUSTACE VEGA 23 0,8157 B 1.984 1.981 6/4/2012 BRA-3543 00:48:56
RJ-464 CRYSTAL VELAMAR 32 0,8412 B 1.978 1.978 6/4/2012 BRA-035 00:50:28
RJ-411 CUCA FRESCA FARR 38 0,9263 A 1.985 1.985 6/4/2012 BRA-3528 00:55:34
RJ-378 CURIMAN SKYE 51 1,0394 A 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-1045 01:02:21
RJ-273 D. CAMILA VELAMAR 33 0,8508 B 1.985 1.985 6/4/2012 BRA-3273 00:51:02
RJ-175 DACHA J24 0,8725 B 1.984 1.980 6/4/2012 RGS-1175 00:52:21
RJ-077 DANAE FAST 410 0,9295 A 1.984 1.983 6/4/2012 RGS-1077 00:55:46
RJ-254 DANY BRASILIA 32 0,8500 B 1.981 0 6/4/2012 BRA-707 00:51:00
RJ-276 DAS FLIEGENPAPIER BRASILIA 23 0,8103 B 1.986 1.980 6/4/2012 BRA-2213 00:48:37
RJ-149 DE MAR TE ALBATROZ 26 0,8215 B 1.976 1.976 6/4/2012 BRA-326 00:49:17
RJ-462 DEEP C DELTA 36 0,9723 A 2.006 2.001 6/4/2012 BRA-3594 00:58:20
RJ-481 DELIRANTE DELTA 36 0,9268 A 2.002 2.002 6/4/2012 BRA-3604 00:55:36
RJ-327 DEVANEIO ONE DESIGN 0,0000 A 1.998 1.998 6/4/2012 BRA-3077 00:00:00
RJ-113 DIABLO ON OFF 0,0000 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA- 650 00:00:00
RJ-426 DIPROPOSITO DELTA 36 0,9580 A 2.005 2.001 6/4/2012 BRA-3538 00:57:28
RJ-091 DORF DELTA 26 0,8329 B 1.991 1.989 6/4/2012 BRA-3008 00:49:58
RJ-206 DUFY VEGA 23 0,8153 B 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-623 00:48:55
RJ-199 DYNAMIC FAST 345 0,8655 B 1.981 1.981 6/4/2012 RGS-1199 00:51:55
RJ-446 EDLA MAIN 34 0,8810 B 1.985 1.984 6/4/2012 BRA-1005 00:52:51
RJ-348 EIGER J24 0,8675 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA 10 00:52:03
RJ-132 ELAM FARR 40 0,9593 A 1.992 1.992 6/4/2012 BRA-1856 00:57:33
RJ-195 ENDLESS SUMMER FAST 310 0,8575 B 1.990 1.990 6/4/2012 RGS-1195 00:51:27
RJ-316 ENERGIA FAST 395 0,9419 A 1.993 1.986 6/4/2012 BRA1705 00:56:30
RJ-467 ENTREVERO PETERSON 33 0,8823 B 1.979 1.977 6/4/2012 BRA-429 00:52:56
RJ-018 ERFLA FAST 345 0,8702 B 1.979 1.979 6/4/2012 BRA-1483 00:52:12
RJ-019 EROS RIO PETERSON 33 0,8373 B 1.979 1.979 6/4/2012 BRA- 581 00:50:14
RJ-144 ERRANTE FAST 500 1,0221 A 1.988 1.988 6/4/2012 BRA-1601 01:01:19
RJ-578 ESPIRITO DA COISA ALBATROZ 26 0,8185 B 1.978 1.977 6/4/2012 BRA-3620 00:49:06
RJ-459 EXPERT RAA FAST 310 0,8315 B 1.990 1.986 6/4/2012 BRA-1484 00:49:53
RJ-323 EXPERT-NIT II FAST 310 0,8559 B 1.990 1.986 6/4/2012 BRA-1484 00:51:21
RJ-227 FARASAN FAST 500 1,0288 A 1.989 1.989 6/4/2012 RGS-1227 01:01:43
RJ-371 FAY BRASILIA 32 0,8363 B 1.980 1.978 6/4/2012 BRA-707 00:50:10
RJ-388 FELIPE I FAST 230 0,8177 B 1.985 1.985 6/4/2012 BRA 1291 00:49:03
RJ-392 FELLOWSHIP ARPEGE 29 0,8034 B 1.970 1.970 6/4/2012 BRA-3521 00:48:12
RJ-414 FIEL BRASILIA 27 0,8301 B 1.976 1.976 6/4/2012 BRA-3531 00:49:48
RJ-176 FIORAVANTI SUD 27.5 0,8211 B 1.983 1.983 6/4/2012 BRA-3029 00:49:15
RJ-394 FOMALHAUT FAST 230 0,8174 B 1.982 1.982 6/4/2012 BRA-1145 00:49:02
RJ-177 FOX TROT J24 0,8615 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-457 00:51:41
RJ-433 FOXTROT ANGRA 21 0,8507 B 2.002 2.002 6/4/2012 BRA-2191 00:51:02
RJ-109 FREDOMBAY BRASILIA 32 0,8425 B 1.991 1.982 6/4/2012 RGS-1109 00:50:33
RJ-196 FRENCH KISS SO 42.2 0,9442 A 1.992 1.988 6/4/2012 RGS-1196 00:56:39
RJ-248 GAIA 4 DELTA 32 0,9602 A 1.997 1.994 6/4/2012 BRA-2012 00:57:36
RJ-315 GAIVOTA VII ONE DESIGN 0,0000 A 1.981 1.981 6/4/2012   00:00:00
RJ-384 GALANTE BRASILIA 27S 0,8362 B 1.981 1.981 6/4/2012 BRA-836 00:50:10
RJ-337 GALILEU V FAST 230 0,8119 B 1.987 1.984 6/4/2012 BRA-34__ 00:48:42
RJ-211 GAUDERIO RANGER 22 1,8565 A 1.980 1.980 6/4/2012 RGS-1211 01:51:23
RJ-197 GENTE FINA BRASILIA 27 0,8051 B 1.979 1.979 6/4/2012 RGS-1197 00:48:18
RJ-366 GET BACK ATOL 23 0,7893 B 1.976 1.976 6/4/2012 BRA-3530 00:47:21
RJ-186 GHIBLI III VELAMAR 36 0,9273 A 1.983 1.983 6/4/2012 RGS-1186 00:55:38
RJ-336 GORDA DELTA 26 0,8307 B 1.994 1.989 6/4/2012 BRA-3268 00:49:50
RJ-450 GOROBA J24 0,8688 B 1.986 1.980 6/4/2012 BRA- 00:52:07
RJ-119 GOROCA FARR 31 0,8886 B 1.992 1.985 6/4/2012 BRA-1824 00:53:18
RJ-465 GREEN VELAMAR 31 0,8611 B 1.989 1.983 6/4/2012 BRA-3598 00:51:39
RJ-380 GRUG BRASILIA 32 0,8397 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-1170 00:50:22
RJ-331 GUERRA NIT FAST 230 0,8134 B 1.986 1.984 6/4/2012 BRA-1147 00:48:48
RJ-045 H202 J24 0,8731 B 1.980 1.980 6/4/2012 RGS-1045 00:52:23
RJ-223 HELGA ON OFF 0,0000 B 1.950 1.950 6/4/2012 RGS-1223 00:00:00
RJ-046 HEREJE MICRO 19 0,8115 B 1.988 1.988 6/4/2012 BRA-1134 00:48:41
RJ-020 HI-FLY PETERSON 33 0,8565 B 1.986 1.986 6/4/2012 BRA-1614 00:51:23
RJ-158 HONORABILE SOCIET SIRIUS 27 0,8103 B 1.984 1.984 6/4/2012 RGS-1158 00:48:37
RJ-218 HOOK RANGER 22 1,8565 A 1.981 1.981 6/4/2012 RGS-1218 01:51:23
RJ-125 IAC-30 DELTA 26 0,8285 B 1.992 1.989 6/4/2012 BRA-1863 00:49:42
RJ-156 IELENA BRASILIA 23 0,7934 B 1.986 1.986 6/4/2012 BL-1230 00:47:36
RJ-360 IKARA RANGER 22 0,8062 B 1.983 1.981 6/4/2012 BRA-8 00:48:22
RJ-234 INDIGO ON OFF 0,0000 A 1.992 1.991 6/4/2012 I-12448 00:00:00
RJ-298 INTRUSO BRASILIA 23 0,7967 B 1.980 1.980 6/4/2012 BRA-1496 00:47:48
RJ-432 IUCA J24 0,8570 B 1.989 1.980 6/4/2012 BRA-33 00:51:25
RJ-047 JACAMIM RANGER 22 1,8599 A 1.981 1.976 6/4/2012 BRA-1131 01:51:35
RJ-022 JACANA RANGER 22 1,8599 A 1.981 1.976 6/4/2012 BRA-1130 01:51:35
RJ-023 JACK FLASH J24 2,0550 A 1.980 1.980 6/4/2012 BRA- 656 02:03:18
RJ-246 JAZZ RANGER 26 0,8344 B 2.001 2.001 6/4/2012 BRA-1256 00:50:03
RJ-553 JAZZ SENSATION RANGER 26 OD 0,8694 B 2.001 2.001 6/4/2012 BRA-1256 00:52:09
RJ-407 JET-STREAM J24 0,8754 B 2.004 1.980 6/4/2012 BRA-047 00:52:31
RJ-287 JUCAJU BRASILIA 32 0,8668 B 1.979 0 6/4/2012 BRA-374 00:52:00
RJ-089 JULIJO FAST 230 1,9246 A 1.984 1.984 6/4/2012 BRA-1147 01:55:28
RJ-099 JUMAJAN VELAMAR 31 0,8428 B 1.985 1.983 6/4/2012 BRA-1758 00:50:34
RJ-117 JUNO VELAMAR 22 1,8619 A 1.986 1.986 6/4/2012 RGS-1117 01:51:42
RJ-280 JUSTA CAUSA FAST 365 0,9952 A 1.996 1.990 6/4/2012 BRA-3971 00:59:42
RJ-370 KADIRU SKIPER 21 0,8525 B 2.003 2.000 6/4/2012 BRA-3512 00:51:09
RJ-002 KAHUNA IV CUSTON 40 0,9673 A 1.981 1.980 6/4/2012 BRA- 660 00:58:02
RJ-115 KAIKA-RIO II FAST 230 0,8162 B 1.987 1.984 6/4/2012 BRA-1698 00:48:58
RJ-285 KALEMA ALBATROZ 26 0,8141 B 1.976 1.976 6/4/2012 BRA-369 00:48:50
RJ-572 KALIMERA V MALBEC 410 1,0901 A 2.008 2.008 6/4/2012 BRA-2376 01:05:24
RJ-024 KALYMERA TRIA FARR 40 0,9983 A 1.989 1.989 6/4/2012 BRA-1751 00:59:53
RJ-081 KAMAIURA F&C 43 0,9686 A 1.975 1.975 6/4/2012 BRA- 503 00:58:06
RJ-189 KAMEA MEHA COLUMBIA 1,0710 A 0 0 6/4/2012 BRA-231 01:04:15
RJ-003 KANALOA II VELAMAR 31 0,8819 B 1.986 1.983 6/4/2012 BRA-1216 00:52:54
RJ-048 KARAOKE BRASILIA 27 0,8150 B 1.977 1.977 6/4/2012 BRA- 306 00:48:54
RJ-274 KARISMA FARR 31 0,8875 B 2.004 2.004 6/4/2012 BRA-1555 00:53:15
RJ-184 KARMA VELAMAR 33 0,8233 B 1.979 1.979 6/4/2012 RGS-1184 00:49:23
RJ-049 KAUAN FAST 395 0,9334 A 1.990 1.986 6/4/2012 RGS-1049 00:56:00
RJ-242 KEA UNO ON OFF 0,0000 A 0 1.983 6/4/2012 RGS-1233 00:00:00
RJ-200 KEEKEE VELAMAR 36 0,9374 A 1.982 1.981 6/4/2012 BL-820 00:56:14
RJ-139 KHA-RAKA FAST 303 H.T. 0,8458 B 1.983 1.977 8/5/2012 BRA-869 00:50:44
RJ-383 KIALOA MAIN 35 0,8622 B 1.995 1.995 6/4/2012   00:51:43
RJ-050 KIFA ALFA 20 1,8057 A 1.987 1.987 6/4/2012 BRA-1349 01:48:20
RJ-482 KIRIMURE MULTIMAR 32 0,9753 A 1.998 1.996 6/4/2012 BRA-1979 00:58:31
RJ-236 KIWI RIO II CAL 9.2 0,8429 B 1.984 1.984 6/4/2012 BL-1444 00:50:34
RJ-346 KIWI-RIO BRASILIA 23 0,8264 B 1.986 1.986 6/4/2012 BRA 3444 00:49:35
RJ-129 KNIGHT ALBATROZ 26 1,9145 A 1.976 1.976 6/4/2012 BRA- 525 01:54:52
RJ-447 KOALA RIO 20 0,7807 B 1.975 1.975 6/4/2012 BRA-3581 00:46:50
RJ-133 KOLIBRI VEGA 23 0,8098 B 1.984 1.981 6/4/2012 BRA- 958 00:48:35
RJ-007 KUTTEL DADELDU VELAMAR 33 0,8524 B 1.981 1.978 6/4/2012 BRA- 463 00:51:08
RJ-279 KYBYXU FAST 365 0,9875 A 1.995 1.990 6/4/2012 BRA-1951 00:59:15
