38º CAMPEONATO BRASILEIRO da CLASSE LASER STANDARD | |||||||||||||
PATROCÍNIO: CEMIG; VOTORANTIM METAIS e PREFEITURA de TRÊS MARIAS | |||||||||||||
AUTORIDADE ORGANIZADORA - ABCL | |||||||||||||
Náutico Três Marias Iate Clube, Três Marias - MG, 24 a 27 de janeiro de 2012 | |||||||||||||
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA | |||||||||||||
Total | 1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 25/1 | 27/1 | ||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | DF | 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | ICB-DF | 1 | Master | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | SC | 189532 | Guilherme Cybis Pereira | ICSC | 1 | Sênior | 17 | 31 | 1 | dpi | 2 | 2 | 14 |
3 | DF | 177798 | Rodrigo Carvalho Mendonça | ICB-DF | 1 | Sub 21 | 28 | 58 | 30 | 12 | 9 | 5 | 2 |
4 | SP | 185041 | Alexander Perugini Elstrodt | YCSA | 2 | Sub 21 | 29 | 43 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 |
5 | SP | 169111 | João Augusto Hackerott | YCSA | 2 | Sênior | 29 | 44 | 5 | 15 | 7 | 12 | 5 |
6 | RJ | 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | ICRJ | 3 | Sub 21 | 34 | 81 | 11 | 2 | 47 | 11 | 10 |
7 | RS | 112921 | Henrique Silva Dias | VDS | 3 | Sênior | 35 | 63 | 27 | 28 | 6 | 1 | 1 |
8 | RJ | 195406 | Mário Tinoco do Amaral | CRG | 4 | Sênior | 40 | 135 | 9 | 23 | dnf | 4 | 4 |
9 | CE | 168880 | Daniel Nottingham Benevides Azevedo | ICF | 5 | Sênior | 41 | 73 | 3 | 4 | 28 | 32 | 6 |
10 | PR | 163523 | Allan de Oliveira Godoy / ITAIPU / ICLI | ICLI-PR | 6 | Sênior | 47 | 142 | 8 | bfd | 3 | 21 | 15 |
11 | SC | 186240 | Alex Louis Ramos Veeren | ICSC | 7 | Sênior | 52 | 147 | 4 | 3 | ocs | 25 | 20 |
12 | RJ | 159692 | Rafael Gonçalves Patrocínio | ICRJ | 4 | Sub 21 | 52 | 94 | 7 | 24 | 5 | 16 | 42 |
13 | SC | 189932 | Nalton Coelho | LIC | 1 | Pré-Master | 55 | 103 | 48 | 13 | 4 | 17 | 21 |
14 | ES | 179002 | Marlon Oliveira da Silva | ICES | 5 | Sub 21 | 56 | 85 | 14 | 29 | dpi | 10 | 11 |
15 | BA | 164871 | Alberto Leal Vita Neto | YCB | 8 | Sênior | 57 | 152 | 17 | bfd | 8 | 15 | 17 |
16 | RS | 158151 | Adrion José Burgos Dos Santos | VDS | 2 | Pré-Master | 60 | 96 | 6 | 30 | 11 | 36 | 13 |
17 | RJ | 160833 | Bernardo Lichtenberg Low-Beer | ICRJ | 9 | Sênior | 72 | 167 | 35 | bfd | 16 | 13 | 8 |
18 | RJ | 132460 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | ICRJ | 6 | Sub 21 | 78 | 119 | 20 | 5 | 41 | 37 | 16 |
19 | PR | 195323 | Luciano Gubert de Oliveira | CNA | 3 | Pré-Master | 83 | 178 | 24 | bfd | 34 | 3 | 22 |
20 | RJ | 191387 | Matheus Giada Matschinske | CNC | 7 | Sub 21 | 83 | 141 | 58 | 19 | 23 | 29 | 12 |
21 | SE | 172400 | Luciano Hagenbeck Sobral Filho | ICAJU | 10 | Sênior | 85 | 128 | 13 | 43 | 19 | 22 | 31 |
22 | DF | 195367 | Bruno Rodrigues Martins Lossio | ICB-DF | 11 | Sênior | 86 | 115 | 29 | 6 | 27 | 28 | 25 |
23 | RJ | 164618 | Christopher Dos Santos Böddener | CNC | 8 | Sub 21 | 89 | 129 | 40 | 26 | 29 | 27 | 7 |
24 | RJ | 179007 | Pedro Matos Castro | CNC | 12 | Sênior | 90 | 185 | 45 | 10 | 15 | 20 | dnf |
25 | RS | 160846 | Gustavo Zipperer | VDS | 4 | Pré-Master | 90 | 126 | 21 | 32 | 36 | 18 | 19 |
26 | PR | 162914 | William Fernando de Souza Oliveira | ICLI-PR | 9 | Sub 21 | 91 | 140 | 28 | 49 | 14 | 14 | 35 |
27 | MG | 188429 | André Menicucci Ferri Horta | ICLI-MG | 2 | Master | 95 | 144 | 15 | 16 | 17 | 47 | 49 |
28 | DF | 197795 | Rafael Dias Silveira | ICB-DF | 10 | Sub 21 | 98 | 151 | 18 | 21 | 25 | 53 | 34 |
29 | DF | 34625 | Servio Tulio Cipriani Andrade | ICB-DF | 11 | Sub 21 | 108 | 170 | 62 | 20 | 53 | 8 | 27 |
30 | SP | 161671 | Victor Ribeiro Miquez | YCSA | 12 | Sub 21 | 112 | 168 | 49 | 8 | 56 | 26 | 29 |
31 | RJ | 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | ICRJ | 13 | Sub 21 | 112 | 155 | 43 | 25 | 42 | 19 | 26 |
32 | RS | 179000 | Luiz Eduardo Fernandes Sokolnik | CDJ | 13 | Sênior | 113 | 208 | 12 | bfd | 26 | 31 | 44 |
33 | CE | 171250 | Tiago Côrtes Rodrigues | ICF | 14 | Sênior | 113 | 152 | 34 | 39 | 31 | 30 | 18 |
34 | RJ | 157248 | Felipe Von Presentin de Souza | CNC | 14 | Sub 21 | 114 | 173 | 59 | 34 | 38 | 9 | 33 |
35 | AL | 163528 | Aldo Cezar Costa Guimarães | ICP | 1 | Grand Master | 117 | 181 | 64 | 9 | 40 | 23 | 45 |
36 | RJ | 172482 | Mateus Carvalho Guimarães | ICRJ | 15 | Sênior | 127 | 222 | 16 | bfd | 33 | 42 | 36 |
37 | RJ | 191344 | Hélio Albano Araújo | ICRJ | 2 | Grand Master | 132 | 185 | 44 | 37 | 12 | 39 | 53 |
38 | RS | 160670 | Luiz Fernando Zimmer | SAVA | 3 | Grand Master | 132 | 186 | 26 | 35 | 21 | 50 | 54 |
39 | MG | 179365 | Pedro Augusto Cainelli Basilio | ICLI-MG | 3 | Master | 132 | 176 | 33 | 36 | 44 | 40 | 23 |
40 | DF | 202045 | George Raulino | ICB-DF | 1 | Great G. Master | 136 | 193 | 23 | 51 | 18 | 44 | 57 |
41 | BA | 189526 | Guilherme Henrique Leite Moreira Caracas | YCB | 16 | Sênior | 137 | 232 | 19 | bfd | 24 | 51 | 43 |
42 | MG | 186074 | Guilherme Latini França | ICLI-MG | 17 | Sênior | 139 | 182 | 31 | 40 | 30 | 43 | 38 |
43 | RJ | 158507 | Marcelo Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 15 | Sub 21 | 141 | 196 | 55 | 7 | 52 | 45 | 37 |
44 | PR | 162923 | Daniel Pons Reis | CNA | 5 | Pré-Master | 145 | 195 | 36 | 50 | 35 | 35 | 39 |
45 | RJ | 133669 | Gabriel Gouveia / Náutica 30 Nós / Ronstan | CNC | 16 | Sub 21 | 153 | 218 | 38 | 17 | 43 | 55 | 65 |
46 | AL | 189528 | Eduardo Pereira Guimarães | ICP | 18 | Sênior | 155 | 218 | 63 | 22 | 46 | 41 | 46 |
47 | MG | 99602 | Roney Guimarães Junqueira | ICLI-MG | 4 | Master | 158 | 217 | 25 | 52 | 32 | 49 | 59 |
48 | RJ | 191349 | Gustavo Câmara Farias Seefelder de Assis | ICRJ | 17 | Sub 21 | 163 | 221 | 41 | 58 | 48 | 34 | 40 |
49 | DF | 182819 | Henrique de Moura Paula Pinto | CNB | 5 | Master | 163 | 220 | 37 | 47 | 57 | 38 | 41 |
50 | ES | 83433 | Marco Antonio Solano Salmaso | ICES | 19 | Sênior | 176 | 271 | bfd | 33 | 59 | 54 | 30 |
51 | DF | 110625 | Fellipe Areias Rodovalho | ICB-DF | 18 | Sub 21 | 179 | 274 | 53 | 18 | 13 | dnf | dnf |
52 | PR | 159682 | Arthur Silvério de Oliveira | CNA | 19 | Sub 21 | 180 | 236 | 54 | 56 | 22 | 56 | 48 |
53 | DF | 49175 | Imada Abdulhak | CNB | 6 | Pré-Master | 180 | 240 | 32 | 44 | 60 | 48 | 56 |
54 | MG | 47268 | Celso Ricardo Ferreira Lisboa | ICLI-MG | 20 | Sênior | 180 | 231 | 51 | 45 | 39 | 46 | 50 |
55 | DF | 11119 | Edson Carvalho Mendonça | ICB-DF | 4 | Grand Master | 183 | 250 | 52 | 46 | 67 | 24 | 61 |
56 | SC | 49160 | Paulo Brisighelli Schaefer | ICSC | 6 | Master | 185 | 242 | 50 | 57 | 51 | 52 | 32 |
57 | RS | 129671 | Ader J.B.Santos / Bercílio Calçados/ Loja Krause/Caszetknebel Adv. | VDS | 7 | Pré-Master | 199 | 294 | 22 | bfd | 54 | dnf | 28 |
58 | AL | 159512 | Aldo Cezar Bittencourt Guimarães | ICP | 21 | Sênior | 206 | 301 | 68 | 27 | 50 | 61 | dnf |
59 | RJ | 119917 | Guilherme Galliez Pinto Avelino | CRG | 7 | Master | 207 | 267 | 39 | 55 | 55 | 58 | 60 |
60 | RJ | 110618 | Sergio Santi de Souza | CRG | 8 | Master | 208 | 276 | 47 | 53 | 68 | 57 | 51 |
61 | RJ | 197890 | Antonio Carvalho Moreira | CNC | 20 | Sub 21 | 212 | 307 | 79 | 31 | 37 | 65 | dnf |
62 | RS | 13969 | Leonardo Martinez Fernandes / RGYC | RGYC | 21 | Sub 21 | 214 | 309 | 46 | dnf | 49 | dnf | 24 |
63 | AL | 158505 | Dênis Guimarães de Oliveira | ICP | 22 | Sênior | 224 | 319 | 57 | 38 | 65 | 64 | dnf |
64 | BA | 163163 | Nicholas Garcia Hamilton Wicks | YCB | 22 | Sub 21 | 226 | 295 | 60 | 42 | 69 | 62 | 62 |
65 | DF | 159519 | Pedro Paulo Barbosa Gama | ICB-DF | 9 | Master | 234 | 329 | 42 | dnf | 45 | dnf | 52 |
66 | RJ | 159674 | Pedro Figueira Mandarino | ICRJ | 10 | Master | 239 | 334 | 67 | 48 | 64 | 60 | dnf |
67 | RJ | 159510 | Miguel Madi Fialho | CRG | 11 | Master | 239 | 314 | 75 | 54 | 58 | 63 | 64 |
68 | PR | 179910 | Haraldo Hauer Freudenberg | CNA | 5 | Grand Master | 244 | 339 | 65 | 41 | 72 | dnf | 66 |
69 | RJ | 158510 | Roberto Mello de Barros Moreira | CRG | 12 | Master | 251 | 317 | 66 | dpi | 63 | 66 | 58 |
70 | RJ | 151667 | Rodrigo Nóbrega de Salles | CRG | 23 | Sênior | 252 | 347 | 69 | bfd | dnf | 33 | 55 |
71 | DF | 191398 | Carlos Alberto de Miranda Aviz | ICB-DF | 6 | Grand Master | 278 | 373 | 74 | dnf | 62 | dnf | 47 |
72 | BA | 176618 | Guilherme Dias Ferreira Duque | YCB | 24 | Sênior | 283 | 378 | 70 | 59 | ocs | 59 | dnc |
73 | ES | 124861 | Carlos Rubem de Lima Mesquita | ICES | 2 | Great G. Master | 285 | 380 | 56 | dnf | 66 | dnf | 68 |
74 | MG | 122793 | Anderson A.Lopes / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 25 | Sênior | 292 | 387 | 76 | 60 | 61 | dnc | dnc |
75 | MG | 45431 | Heuler Leone Rocha / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 26 | Sênior | 294 | 389 | 61 | bfd | 71 | dnf | 67 |
76 | DF | 132437 | Brice Renaud Ho | AABB | 7 | Grand Master | 312 | 407 | 78 | dnf | 70 | dnf | 69 |
77 | ES | 97257 | Manoel Vicente Porto | ICES | 8 | Grand Master | 328 | 423 | 71 | dnf | dnc | 67 | dnc |
78 | MG | 124877 | Henrique Ivo Pereira | ICLI-MG | 13 | Master | 330 | 425 | 77 | dnf | dnf | dnf | 63 |
79 | SC | 164026 | Fabio Berendt Pinho da Luz | ICSC | 14 | Master | 335 | 430 | 72 | dnf | 73 | dnf | dnf |
80 | MG | 47982 | Vinicíus Juliano Dos Santos | ICLI-MG | 27 | Sênior | 358 | 453 | 73 | dnf | dnc | dnc | dnc |
81 | MG | 49123 | Lucas Rocha Chaves / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 23 | Sub 21 | 365 | 460 | 80 | dnf | dnf | dnc | dnc |
82 | RJ | 146682 | Mauricio Dos Reis Collaço | ICB-RJ | 28 | Sênior | 366 | 461 | 81 | dnc | dnc | dnc | dnc |
83 | SP | 176618 | Bruno Amaral | YCSA | Sênior | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | DF | 100004 | Daniel Batista Carneiro de Albuquerque | ICB-DF | Sub 21 | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | RJ | 110582 | Eduardo Paixão Frutuoso e Melo | ICB-RJ | Sênior | 380 | 475 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | SP | 166186 | Felipe Bez Chleba Marques | YCSA | Sub 21 | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | DF | 191356 | Fernando Boani Paulucci Jr. | ICB-DF | Master | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | DF | 170480 | Geraldo Sampaio Neto | AABB | Master | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | SP | 202050 | Janis Christoph René Von Fritsch | YCSA | Sênior | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | DF | 129635 | Mauricio Carneiro de Albuquerque | ICB-DF | Master | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | BA | 174054 | Michel Neder Kalil | YCB | Grand Master | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | RJ | 173417 | Newton de Oliveira Passos Neto | ICRJ | Pré-Master | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | DF | 26860 | Rafael Pires Fialho | CMIC | Sênior | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
83 | DF | 44160 | Raul Frattini Gonçalves Ramos | ICB | Master | 380 | 475 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | ||||||||||||
Não houve regata dias 24 e 26 por falta de vento |