19º Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial Masculino e Feminino | ||||||||||||||
PATROCÍNIO: CEMIG; VOTORANTIM METAIS e PREFEITURA de TRÊS MARIAS | ||||||||||||||
AUTORIDADE ORGANIZADORA - ABCL | ||||||||||||||
Náutico Três Marias Iate Clube - MG, 19 a 22 de janeiro de 2012 | ||||||||||||||
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA | ||||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 20/1 | 21/1 | 22/1 | ||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | SC | 186071 | Mario Mazzaferro | ICSC | 1 | Sub 19 | 23 | 49 | 10 | 1 | 26 | 1 | 1 | 10 |
2 | RS | 179009 | Henrique Silva Dias | VDS | 1 | Sênior | 28 | 62 | dpi | 2 | 1 | 14 | 34 | 7 |
3 | SC | 182457 | Flavio Lopes da Costa Neto | ICSC | 2 | Sub 19 | 28 | 42 | 11 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 |
4 | PR | 162919 | Allan de Oliveira Godoy / ITAIPU / ICLI | ICLI | 2 | Sênior | 30 | 54 | 9 | 24 | 2 | 15 | 2 | 2 |
5 | RJ | 195406 | Lucas Farina Souza de Andrade Alves | ICRJ | 3 | Sub 19 | 32 | 44 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 |
6 | RS | 197793 | Antonio Cavalcanti Rosa | CDJ | 1 | Sub 17 | 33 | 48 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 |
7 | SP | 185041 | Alexander Perugini Elstrodt | YCSA | 4 | Sub 19 | 45 | 82 | 23 | 5 | 37 | 10 | 4 | 3 |
8 | RJ | 26898 | Luis Felipe Zaban de Carvalho Pinto de Abreu | CNC | 5 | Sub 19 | 54 | 158 | 5 | 6 | dnf | 2 | 10 | 31 |
9 | DF | 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | ICB | 1 | Master | 62 | 89 | 8 | 23 | 27 | 6 | 12 | 13 |
10 | RJ | 132460 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | ICRJ | 6 | Sub 19 | 63 | 97 | dpi | 34 | 6 | 20 | 3 | 6 |
11 | RJ | 195346 | Luis André Castro | CNC | 2 | Master | 64 | 168 | 27 | bfd | 8 | 3 | 11 | 15 |
12 | RJ | 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | ICRJ | 3 | Sênior | 79 | 183 | 7 | bfd | 12 | 49 | 7 | 4 |
13 | SP | 168883 | Martin Manzoli Lowy | YCSA | 2 | Sub 17 | 87 | 159 | 16 | 18 | 15 | 72 | 21 | 17 |
14 | DF | 195367 | Bruno Rodrigues Martins Lossio | ICB-DF | 4 | Sênior | 91 | 195 | 1 | bfd | 29 | 13 | 37 | 11 |
15 | RJ | 175361 | Pedro Matos Castro | CNC | 5 | Sênior | 92 | 124 | 13 | 26 | 32 | 11 | 26 | 16 |
16 | SP | 164140 | Maria Altimira Hackerott | YCP | 1 | Sênior Feminino | 93 | 197 | 24 | 4 | dnf | 7 | 29 | 29 |
17 | RJ | 191390 | Felipe Von Presentin de Souza | CNC | 7 | Sub 19 | 95 | 199 | 18 | bfd | 16 | 43 | 13 | 5 |
18 | RJ | 202040 | Nicholas Pellicano Grael | ICRJ | 3 | Sub 17 | 96 | 133 | 22 | 11 | 21 | 19 | 23 | 37 |
19 | SC | 191345 | Luca Mazzaferro | ICSC | 6 | Sênior | 101 | 205 | 4 | 12 | dnf | 32 | 30 | 23 |
20 | SC | 179001 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | ICSC | 1 | Sub 21 Feminino | 103 | 207 | 17 | bfd | 38 | 24 | 5 | 19 |
21 | RJ | 197094 | Bruno Von Pressentin de Souza | CNC | 4 | Sub 17 | 110 | 171 | 19 | 15 | 9 | 25 | 42 | 61 |
22 | RJ | 164618 | Christopher Dos Santos Böddener | CNC | 8 | Sub 19 | 111 | 141 | 20 | 30 | 23 | 26 | 17 | 25 |
23 | SP | 202050 | Janis Christoph René Von Fritsch | YCSA | 7 | Sênior | 112 | 148 | 36 | 21 | 11 | 27 | 33 | 20 |
24 | SE | 164612 | Luciano Hagenbeck Sobral Filho | ICAJU | 8 | Sênior | 119 | 153 | 34 | 20 | 13 | 29 | 31 | 26 |
25 | RJ | 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | ICRJ | 9 | Sub 19 | 121 | 158 | 37 | 35 | 7 | 37 | 24 | 18 |
26 | DF | 159516 | Victor Renaud Borges Ho | ICB-DF | 5 | Sub 17 | 127 | 171 | 44 | 13 | 10 | 30 | 44 | 30 |
27 | DF | 171824 | Lucas Tavernard Gama | ICB-DF | 10 | Sub 19 | 129 | 233 | 2 | 14 | bfd | 34 | 28 | 51 |
28 | SP | 186048 | Nicolas Pereira Garcia | YCSA | 6 | Sub 17 | 129 | 233 | 12 | 9 | dnf | 18 | 52 | 38 |
29 | RJ | 162768 | Gabriel Gouveia / Náutica 30 Nós / Ronstan | CNC | 11 | Sub 19 | 129 | 233 | 21 | bfd | 20 | 12 | 35 | 41 |
30 | SP | 166186 | Felipe Bez Chleba Marques | YCSA | 12 | Sub 19 | 130 | 169 | 38 | 27 | 25 | 16 | 39 | 24 |
31 | RS | 197095 | Andrei Segabinazik Kneipp | CDJ | 13 | Sub 19 | 135 | 185 | 25 | 19 | 43 | 33 | 15 | 50 |
32 | DF | 202048 | Rossana Stanizio Frattini Ramos | ICB | 1 | Master Feminino | 142 | 246 | 30 | 36 | dnf | 39 | 16 | 21 |
33 | SC | 115339 | Nalton Coelho | LIC | 1 | Pré-Master | 144 | 248 | 41 | 10 | dnf | 17 | 20 | 56 |
34 | RJ | 179005 | Marcelo Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 9 | Sênior | 149 | 188 | 39 | 25 | 30 | 36 | 25 | 33 |
35 | RJ | 191397 | Mônica Giada Matschinske | CNC | 2 | Sênior Feminino | 153 | 257 | dpi | bfd | 17 | 28 | 50 | 42 |
36 | DF | 195362 | Luis Felipe Meireles Boani Paulucci | ICB-DF | 7 | Sub 17 | 159 | 218 | 26 | 28 | 22 | 31 | 59 | 52 |
37 | DF | 197795 | Rafael Dias Silveira | ICB-DF | 14 | Sub 19 | 159 | 263 | 54 | bfd | 29 | 35 | 19 | 22 |
38 | SP | 180891 | Victor Ribeiro Miquez | YCSA | 8 | Sub 17 | 167 | 237 | 28 | 45 | 24 | 38 | 70 | 32 |
39 | RJ | 191387 | Matheus Giada Matschinske | CNC | 15 | Sub 19 | 168 | 210 | 40 | 17 | 41 | 42 | 36 | 34 |
40 | DF | 111826 | Luciana Carvalho Pulschen Alarcão | ICB-DF | 2 | Sub 21 Feminino | 171 | 229 | 14 | 29 | 18 | 52 | 58 | 58 |
41 | BA | 167890 | Bruno Nascimento Menezes | YCB | 9 | Sub 17 | 173 | 277 | 32 | bfd | dnf | 9 | 14 | 14 |
42 | SC | 159615 | Fabio Suyama Ramos / Kataventos Capas Náuticas | ICSC | 2 | Pré-Master | 178 | 282 | 62 | 37 | dnf | 22 | 18 | 39 |
43 | RJ | 191349 | Gustavo Câmara Farias Seefelder de Assis | ICRJ | 16 | Sub 19 | 190 | 294 | 35 | 49 | dnf | 51 | 46 | 9 |
44 | ES | 185147 | Juliétty Angioletti Tesch / SESPORT-ES | CNRAC | 3 | Sênior Feminino | 192 | 248 | 47 | 31 | 35 | 44 | 56 | 35 |
45 | RJ | 197089 | Júlia Fernanda Martins da Silva | CDJ | 3 | Sub 21 Feminino | 203 | 307 | 29 | bfd | dnf | 21 | 22 | 27 |
46 | RJ | 186051 | Mateus Carvalho Guimarães | ICRJ | 10 | Sênior | 203 | 271 | 43 | 66 | 34 | 68 | 32 | 28 |
47 | RJ | 191392 | Rafael G. Patrocínio / BRQ Solução e Inform.Ltda. | ICRJ | 11 | Sênior | 210 | 314 | 52 | 32 | dnf | 40 | 41 | 45 |
48 | RS | 180881 | Rodrigo Quevedo | VDS | 3 | Pré-Master | 210 | 270 | 45 | 44 | dpi | 60 | 40 | 47 |
49 | SE | 172400 | Bruno Hermínio Sobral Oliveira | ICAJU | 12 | Sênior | 216 | 320 | 31 | 22 | 40 | 54 | 69 | dnf |
50 | PR | 164075 | André Paulo Bonavigo Totti | ICLI-PR | 10 | Sub 17 | 217 | 321 | 42 | bfd | 31 | 46 | 38 | 60 |
51 | SC | 179081 | Maria Carolina Knudsen Boabaid | ICSC | 1 | Sub 17 Feminino | 220 | 324 | 50 | bfd | 19 | 69 | 27 | 55 |
52 | RJ | 81709 | Juliana Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 2 | Sub 17 Feminino | 254 | 358 | 46 | 33 | dnf | 23 | 48 | dnf |
53 | AL | 159512 | Aldo Cezar Bittencourt Guimarães | ICP | 13 | Sênior | 259 | 363 | 59 | 42 | dnf | 55 | 57 | 46 |
54 | PR | 162921 | Elizeu Júnior da Silva | ICLI-PR | 11 | Sub 17 | 264 | 368 | bfd | bfd | 3 | 61 | 43 | 53 |
55 | DF | 174384 | Aloisio da Silva Ferreira | AABB | 1 | Great Grand Master | 264 | 339 | 58 | 47 | 39 | 63 | 75 | 57 |
56 | AL | 163528 | Aldo Cezar Costa Guimarães | ICP | 1 | Grand Master | 272 | 376 | 55 | 16 | dnf | dnf | 49 | 48 |
57 | RJ | 41174 | Elisa Carvalho de Andrade | CNC | 4 | Sub 21 Feminino | 286 | 390 | 33 | 39 | dnf | dnf | 51 | 59 |
58 | DF | 197887 | Elisa Barroso Frattini Ramos | ICB-DF | 3 | Sub 17 Feminino | 289 | 393 | 61 | 41 | dnf | 59 | 66 | 62 |
59 | ES | 171243 | Louise Ginaid | ICES | 4 | Sênior Feminino | 289 | 393 | 49 | bfd | dnf | 48 | 45 | 43 |
60 | MG | 186074 | Guilherme Latini França | ICLI-MG | 14 | Sênior | 289 | 393 | 60 | 58 | dnf | 70 | 47 | 54 |
61 | SP | 188891 | Ricardo Azevedo Firmo de Moura | YCSA | 2 | Grand Master | 290 | 394 | 64 | 38 | 42 | 66 | 80 | dnf |
62 | DF | 182618 | Luiz Gustavo Hedler Ferreira | CNB | 12 | Sub 17 | 295 | 399 | 71 | 53 | 36 | 62 | 73 | dnf |
63 | ES | 159505 | Gabriel Firme Dos Santos | ICES | 13 | Sub 17 | 297 | 401 | dpi | 51 | dnf | 41 | 53 | dnf |
64 | AL | 189528 | Eduardo P.Guimarães / La Gaveta / O Ferrageiro | ICP | 15 | Sênior | 298 | 402 | 53 | 40 | dnc | dnf | 61 | 40 |
65 | ES | 151680 | Adhara Ginaid | ICES | 5 | Sênior Feminino | 301 | 405 | 48 | bfd | dnf | 58 | 55 | 36 |
66 | PR | 162914 | William Fernando de Souza Oliveira | ICLI-PR | 17 | Sub 19 | 307 | 411 | 65 | 64 | dnf | 47 | 68 | 63 |
67 | DF | 197794 | Fellipe Areias Rodovalho | ICB-DF | 14 | Sub 17 | 322 | 426 | 56 | dnf | dnf | 64 | 54 | 44 |
68 | RJ | 123320 | Ana Clara Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 6 | Sênior Feminino | 323 | 427 | 51 | 52 | dnf | 53 | 63 | dnf |
69 | RS | 17536 | Giovanna Correa Pignataro | CDJ | 4 | Sub 17 Feminino | 344 | 448 | 70 | 46 | dnf | 50 | 74 | dnf |
70 | RJ | 618816 | Sergio Santi de Souza | CRG | 3 | Master | 347 | 451 | 66 | 56 | dnf | 45 | 76 | dnf |
71 | PE | 185138 | Edvaldo Sobreira Barbosa | CICP | 2 | Great Grand Master | 351 | 455 | 63 | 48 | dnf | 74 | 62 | dnf |
72 | DF | 197090 | Ana Sofia Barroso Frattini Ramos | ICB | 5 | Sub 21 Feminino | 373 | 477 | dnf | 43 | dnf | 57 | 65 | dnf |
73 | RJ | 158504 | Hélio Albano Araújo | ICRJ | 3 | Grand Master | 391 | 495 | 69 | 50 | dnf | dnf | 64 | dnf |
74 | ES | 159503 | Denise Jeveaux do Amaral Mesquita | ICES | 2 | Master Feminino | 393 | 497 | dnf | 60 | dnf | 65 | 60 | dnf |
75 | RS | 189891 | Leonardo Martinez Fernandes / RGYC | RGYC | 18 | Sub 19 | 393 | 497 | dsq | 65 | dnf | dnf | 71 | 49 |
76 | RS | 175368 | Arthur Correa Pignataro | CDJ | 19 | Sub 19 | 397 | 501 | 68 | 54 | dnf | dnf | 67 | dnf |
77 | ES | 202046 | Bruno Nascimento Falco | ICES | 15 | Sub 17 | 397 | 501 | dnf | 61 | dnf | 56 | 72 | dnf |
78 | RJ | 158510 | Geraldo Correia Pilz | ARMC | 3 | Great Grand Master | 412 | 516 | dnf | 55 | dnf | 71 | 78 | dnf |
79 | DF | 124912 | João Teodoro Souza de Paula | CMIC | 16 | Sub 17 | 419 | 523 | dnf | 59 | dnf | 73 | 79 | dnf |
80 | PE | 119953 | Oscar Frederico Raposo Barbosa Jr. | CICP | 4 | Grand Master | 419 | 523 | 67 | 63 | dnf | dnc | 81 | dnf |
81 | RJ | 62850 | Rogério Gomes Sant'Anna | FBV | 4 | Great Grand Master | 441 | 545 | 72 | 57 | dnf | dnc | dnc | dnc |
82 | BA | 164036 | Guilherme Dias Ferreira Duque | YCB | 16 | Sênior | 448 | 552 | dpi | 62 | dnf | dnc | dnc | dnc |
83 | RJ | 180888 | Pedro Figueira Mandarino | ICRJ | 4 | Master | 456 | 560 | dnf | dnf | dnf | 67 | 77 | dnf |
84 | PE | 66527 | Amadeu da Costa Palha Filho | CICP | 5 | Master | 473 | 577 | 57 | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc |
85 | RS | 171248 | Gabriela Rukat Maia | CDJ | 6 | Sub 21 Feminino | 483 | 587 | dnf | 67 | dnf | dnc | dnc | dnc |
86 | MG | 175362 | Anderson Alves Lopes / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 17 | Sênior | 498 | 602 | dnf | dnf | dnf | dnf | 82 | dnf |
87 | RJ | 58507 | William Cordebello | FBV | 5 | Grand Master | 499 | 603 | dnf | dnf | dnf | dnf | 83 | dnf |
88 | RJ | 164611 | Alcir de Barros Cachapuz | CNC | Grand Master | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RS | 171246 | Ana Luisa Lagemann Mergel | CDJ | Sub 21 Feminino | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | ES | 175470 | Carlos Rubem de Lima Mesquita | ICES | Great Grand Master | 520 | 624 | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | |
88 | AL | 173483 | Dênis Guimarães de Oliveira | ICP | Sênior | 520 | 624 | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 188428 | Gabriela Accetta Rojas | ICB | Sênior Feminino | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 176618 | José Evandro Motta Vargas | M.Gloria | Grand Master | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 151617 | Leonardo de Oliveira Campos Cordebello | FBV | Sub 19 | 520 | 624 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | |
88 | RS | 194980 | Luis Augusto Lagemann Mergel | CDJ | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||
88 | ES | 180892 | Manoel Vicente Porto | ICES | Grand Master | 520 | 624 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | |
88 | ES | 83433 | Marco Antonio Solano Salmaso | ICES | Sênior | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | DF | 159519 | Matheus Augusto Silva Steytler | ICB-DF | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||
88 | DF | 10004 | Pedro Paulo Barbosa Gama | ICB-DF | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||
88 | DF | 26860 | Rafael Pires Fialho | CMIC | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||
88 | RS | 197079 | Rafael Rossell Malinski | VDS | Pré-Master | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 158511 | Roberto Mello de Barros Moreira / Bertini do Brasil S/A | CRG | Master | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 159514 | Wilson Teixeira | ICRJ | Great Grand Master | 520 | 624 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | Jcreis | |||||||||||||
Não houve regata dia 19 por falta de vento |