FreeWind_3
Regata Freewind - 2011
Classe: Estreantes
Clube Naval Charitas 5 e 6 de Novembro - Raia: Enseada de Jurujuba
Súmula Final
7 Numero de Participantes       Dias 5 5 6 6 6 6     Classificação
8 DNC, DNF, OCS, DSQ       Regatas 1a Regata   2a Regata   3a Regata 4a Regata 5a Regata 6a Regata 7a Regata 8a Regata do Campeonato
  Percurso/Raia Traves   Traves   Traves Traves Traves Traves Traves Traves Pontos
Pos Velejador Categoria Sub Clube Numeral Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos sem Desc. Descarte Final
1 GERALDO AMOND ESTREANTE MASC. CNC/FreeWind 96 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 0 0 0 0 12 4 8
2 ALLAN TAVARES ESTREANTE MASC. CNC/FreeWind 122 DNS 8 DNS 8 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 21 8 13
3 ALFREDO GAMA ESTREANTE MASC. CNC/FreeWind 100 DNS 8 DNS 8 3 3 2 2 5 5 3 3 0 0 0 0 29 8 21
4 MARCELO MACCACHERO ESTREANTE MASC. CNC/FreeWind 101 DNS 8 DNS 8 6 6 4 4 3 3 2 2 0 0 0 0 31 8 23
5 DANIELA ERTHAL ESTREANTE Fem. CNC/FreeWind 81 DNS 8 DNS 8 4 4 5 5 4 4 5 5 0 0 0 0 34 8 26
6 ANDREA PAZUELLO ESTREANTE Fem. UpWind 88 DNS 8 DNS 8 5 5 7 7 6 6 7 7 0 0 0 0 41 8 33
7 CARLA MARCHON ESTREANTE Fem. CNC/FreeWind 134 DNS 8 DNS 8 7 7 6 6 7 7 6 6 0 0 0 0 42 8 34
8