Logo.jpg
http://www.arvm.pt/images/logos/Assoc.%20Classe%20Snipe.gif
Brasao
Campeonato Estadual da Classe Snipe - 2011
   
TOTAL BRA TRIPULAÇÃO CAT Clube TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   POS
11 30997 BRUNO BETHLEM/DANTE BIANCHI GERAL ICRJ 11 1 1 2 2 4 1 34 1
17 29857 LUIZ CANEPPA/BRENO BIANCHI GERAL ICRJ 17 3 34 1 4 2 5 2 2
20 31047 FELIPE SABINO/VICTOR SABINO JUNIOR CNC 20 7 2 7 3 1 3 4 3
26 30961 MARIO AMARAL/MATHEUS GONÇALVES GERAL CRG 26 5 3 14 1 34 2 1 4
35 3039 KURT DIEMER/GUIDO DIEMER MASTER ICRJ 35 11 5 6 5 3 10 6 5
37 30523 MARCIO CHEBAR/RAFAEL SANTOS GERAL CNC 37 8 4 11 8 5 9 3 6
42 30775 HELIO LYRA/FABIO HORTA GERAL ICRJ 42 10 8 4 6 8 6 34 7
43 30534 MURILO BORGES/ARNAUD DEREGIS MASTER ICRJ 43 4 12 3 10 9 34 5 8
55 30609 RAPAHEL CHALLUB/GABRIELL CAJU JUNIOR CC 55 34 9 5 16 10 8 7 9
65 30 IVAN PIMENTEL/ALEXADNRE MUTO GERAL ICRJ 65 2 7 8 7 34 7 34 10
75 29951 CAIO FLÁVIO/PEDRO RAMALHETE GERAL ICRJ 75 9 34 10 11 7 4 34 11
75 30703 CLAUDIO RUCKER/CRISTINA MICCOLIS MISTO CRG 75 15 10 13 14 14 13 11 12
81 30752 DANIEL WINTER/FELIPE DARK JUNIOR ICB 81 17 13 16 23 15 12 8 13
83 30583 MARCOS GOMES/CARLOS SANTIAGO B CNC 83 20 20 12 17 6 15 13 14
92 30346 MARIO TAVARES/VIVIANA COELHO MISTO CRG 92 21 22 15 12 13 14 17 15
95 30738 FLAVIO CASTRO/MARCELO LEITE B ICRJ 95 23 34 22 13 12 16 9 16
97 30958 LUCAS FROTA/ALEXANDRE ALVARENGA JUNIOR CNC 97 12 14 24 34 18 19 10 17
102 30639 MATEUS FIGUEIREDO/PEDRO FIGUEIRE JUNIOR ICRJ 102 18 17 19 21 16 20 12 18
103 30670 TIMOTIM BARR/JOÃO PEDRO MOREIRA GERAL ICRJ 103 13 11 18 22 20 21 20 19
110 30266 ARCÉLIO MOREIRA/THIAGO SARGIMETO GERAL CNC 110 6 6 21 9 34 34 34 20
114 30754 FERNANDO MADUREIRA/PEDRO MADUREIRA  GERAL ICRJ 114 34 34 9 15 11 11 34 21
119 28649 GUSTAVO LICKS/MICHAEL FREW B ICRJ 119 19 16 34 34 19 17 14 22
127 30434 AMAURI LOPES/MARCELO CHAVES B ICB 127 34 34 20 19 17 18 19 23
137 22261 ANDRE MAZAL/VICTOR PESSINI JUNIOR ICRJ 137 16 18 17 18 34 34 34 24
154 26447 VALERIA HADDAD/IRENE HADDAD FEM. CRG 154 25 34 34 34 22 23 16 25
156 31044 MARIANA CARNESECA/LUIZ CARNESECA MISTO CNC 156 28 34 26 28 34 25 15 26
158 30908 FREDERICO RIBEIRO/ADELSON RANDINE MASTER ICRJ 158 27 34 27 24 24 22 34 27
162 30888 SANDRO SARTÓRI/ALINE SARTÓRIO MISTO CNC 162 24 21 23 26 34 34 34 28
164 30062 ERICK ABREU/EDUARDO FROTA B CNC 164 22 15 34 25 34 34 34 29
168 30796 LUIZ ANDRÉ DIAS/EDUARDO FROTA B CNC 168 34 34 34 34 21 24 21 30
169 29498 CLOVIS PEREIRA/TATIANA CAMPOS MISTO CRG 169 26 34 25 27 23 34 34 31
170 30267 RICARDO LOBATO/FERNANDO GOIA GERAL ICRJ 170 14 34 34 20 34 34 34 32
173 30525 LUIS FERNADO CARBONESI/LUIS ABREU B CNC 173 34 19 34 34 34 34 18   33
OCS DNC RAF DNF