Campeonato Estadual da Classe Finn 2011 12, 13, 14 e 15 de novembro |
||||||||||||||||||||
Class. | Num | Tripulantes | Nome do Barco | Categoria | Clube | 1ª Reg. | 2ª Reg. | 3ª Reg. | 4ª Reg. | 5ª Reg. | 6ª Reg. | Des | Pts | Pts | ||||||
Geral | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | 1 | Total | C/Des | |||||
1 | 27 | PEDRO HENRIQUE TROUCHE DE SOUZA | BOLDER | JUNIOR | CNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNC | 13 | 1 | 1 | 13 | 19 | 6 |
2 | 5 | TIAGO MORAES | CAIPIRINHA | MASTER | CRG | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 |
3 | 103 | LUIS FELIPE MOSQUERA | FFWD | A | YCP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 |
4 | 45 | JORGE RODRIGUES | CAHF 4 | GRAN MASTER | ICRJ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 26 | 19 |
5 | 177 | MARCO AURELIO DE AS RIBEIRO | MASTER | ICRJ | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | DNC | 13 | 5 | 5 | 13 | 42 | 29 | |
6 | 15 | PABLO S. ZABALA | BLACK BERRY | A | CRG | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 38 | 30 |
7 | 9 | RICARDO MAFFIA | BRASILEIRO P/OPÇÃO | GRAN MASTER | CRG | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 38 | 30 |
8 | 303 | ANTONIO CARVALHO MOREIRA | JUNIOR | CNC | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 44 | 34 | |
9 | 33 | RICARDO CARVALHO | PENG | GRAN MASTER | ICRJ | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | OCS | 13 | 13 | 48 | 35 |
10 | 51 | RENATO FEIJO ABREU | MASTER | CC | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 57 | 46 | |
11 | 8 | FABIO FEISSEL | GRAN MASTER | CRG | RAF | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 65 | 52 | |
12 | 55 | MAURICIO DE AGUIAR ALMEIDA | AFINN | GRAN MASTER | ICRJ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | DNF | 13 | 13 | 69 | 56 |
Súmula Final CR, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2011. |