RGS - REGATA ALTE TAMANDARÉ - 2010
  PARTIDA A & B 13:05:00  
RGS-Categoria 2
                       
Numeral VELEIRO COMANDANTE CLUBE CAT. TMF LOA LOA Chegada T.Real T.Corigido Pos
BRA 2178 VÓ SANTINHA WAGNER GOMIDE ICRJ 2 0,8475   21 15:19:40 2:14:40 1:54:08 1
BRA 3008 DORF ROBERTO SCHNARDORF ICRJ 2 0,8272   26 15:27:00 2:22:00 1:57:28 2
BRA 605 TCHAU H. MELLER ICRJ 2 0,8664   24 15:26:11 2:21:11 2:02:19 3
BRA 3610 CARRACA VICTOR SOUHAMI CNC 2 0,8514   21 15:33:59 2:28:59 2:06:51 4
BRA 3499 LIVOCA JOSÉ NEVES ICB 2 0,8456   29 16:05:57 3:00:57 2:33:01 5
1754 KG CERTO PAULO GOMES CNC 2     23 15:59:50 2:54:50 0:00:00  
RGS-B (Cat. 2) Barcos da classe RGS com LOA < 30 pés