RGS - REGATA ALTE TAMANDARÉ - 2010
  PARTIDA A & B 13:05:00  
RGS-GERAL
                       
Numeral VELEIRO COMANDANTE CLUBE CAT. TMF LOA LOA Chegada T.Real T.Corigido Pos
BRA 2178 VÓ SANTINHA WAGNER GOMIDE ICRJ 2 0,8475   21 15:19:40 2:14:40 1:54:08 1
BRA 3008 DORF ROBERTO SCHNARDORF ICRJ 2 0,8272   26 15:27:00 2:22:00 1:57:28 2
BRA 869 KHA-RAKA VALDIR PETERSEN ICB 1 0,8439   30,3 15:25:50 2:20:50 1:58:51 1
BRA 605 TCHAU H. MELLER ICRJ 2 0,8664   24 15:26:11 2:21:11 2:02:19 3
BRA 1246 MANO´S CHOPP GUILHERME WINTER ICB 1 0,9074   34 15:23:08 2:18:08 2:05:21 2
BRA 960 CALAMAR RIO II CLAUDIO GOMES JIC 1 0,8699   30,3 15:30:00 2:25:00 2:06:08 3
BRA 3610 CARRACA VICTOR SOUHAMI CNC 2 0,8514   21 15:33:59 2:28:59 2:06:51 4
BRA 1979 NORSTROM RICARDO VOIVODIC ICB 1 0,9652   32 15:18:03 2:13:03 2:08:25 4
BRA 2249 AIPIM II ANTONIO MOTTA ICB 1 0,9342   32 15:23:11 2:18:11 2:09:05 5
BRA 3499 LIVOCA JOSÉ NEVES ICB 2 0,8456   29 16:05:57 3:00:57 2:33:01 5
1754 KG CERTO PAULO GOMES CNC 2     23 15:59:50 2:54:50 0:00:00  
BRA 3598 GREEN CARLOS TRAVESSA ICJG 1 0,8589   31 00:00:00 ######### ######### DNS
RGS-A (Cat. 1) Barcos da classe RGS com LOA >= 30 pés
RGS-B (Cat. 2) Barcos da classe RGS com LOA < 30 pés