Regata Mattoso Maia de Optimist - 2010
Estreantes
Clube Naval Charitas 09 de Outubro - Raia: Enseada de Jurujuba
27 Numero de Participantes       Dia 9 9  
28 DNC, DNF, OCS, DSQ e BFD       Regatas 1a Regata   2a Regata   Class.
  Percurso/Raia Trapezio   Trapezio   Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Pontos Col. Pontos Col. Final
1 Lady Laura F/Inf. Debora Beutner ICB 2993 1 1 1 1 2
2 Iguri M/Juv. Igor Melo CNC 2883 3 3 3 3 6
3   M/Inf. Felipe Toledo ICRJ 3306 5 5 2 2 7
4 Ligeirinho M/Inf. Iagor Franco ICRJ 3385 2 2 5 5 7
5 Sadia M/Inf. Clara Penteado ICRJ 3442 4 4 6 6 10
6   F/Juv. Isabela Sá ICRJ 3441 6 6 7 7 13
7   M/Mir. Ian Araujo ICRJ 3543 7 7 10 10 17
8 Mini Box F/Inf. Marina Rittscher ICRJ 3321 14 14 4 4 18
9 Chocolate M/Juv. Maria Carolina ICRJ 3083 8 8 11 11 19
10   M/Inf. Pedro Alencar JIC 3355 12 12 8 8 20
11 Sea Wolf M/Inf. Rodrigo Alvim CNC 2838 11 11 9 9 20
12 Radical M/Inf. Eduardo Gomes CNC 3252 10 10 12 12 22
13 Flying Ducaman M/Inf. Erik Novak ICRJ 3305 15 15 14 14 29
14   M/Juv. Wallace Martins PG 3 18 18 13 13 31
15 Hidrus II M/Mir. Caio Soares CNC 1992 13 13 18 18 31
16   M/Inf. Pedro Daltro ICB 2643 17 17 15 15 32
17   M/Inf. Willian Lima PG 4 16 16 17 17 33
18 Agua Marinha F/Inf. Gabriela Coelho CNC 3139 20 20 16 16 36
19   M/Inf. Rubem Santos ICRJ 3304 9 9 DNF 28 37
20   M/Inf. Marina Esteves ICRJ 3125 21 21 19 19 40
21 Jr I M/Mir. Adilson Jr. CNC 3119 22 22 20 20 42
22 Lua Cheia M/Mir. Rafael Gomes CNC 3585 23 23 21 21 44
23 Lady Laura F/Juv. Nina Thomi PCSF 3244 19 19 DNF 28 47
24   M/Juv. Claiton da Silva PRE 313 DNF 28 DNF 28 56
25 Tiririca M/Inf. Danilo Dias CNC 2909 DNF 28 DNF 28 56
26   M/Inf. João Victor ICB 2955 DNF 28 DNF 28 56
27   F/Mir. Sofia Rebello CNC 2959 DNF 28 DNF 28 56