Regata Mattoso Maia de Optimist - 2010
Veteranos
Clube Naval Charitas 09 de Outubro - Raia: Enseada de Jurujuba
46 Numero de Participantes       Dia 9 9  
47 DNC, DNF, OCS, DSQ e BFD       Regatas 1a Regata   2a Regata   Class.
  Percurso/Raia Trapezio   Trapezio   Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Pontos Col. Pontos Col. Final
1 Farinex M/Juv. Lucas Andrade ICRJ 3485 2 2 1 1 3
2   M/Juv. Leonardo Lombard CNC 3563 1 1 2 2 3
3 Tico II M/Juv. Matheus Franco RYC 3508 4 4 3 3 7
4 Nick M/Juv. Nicholas Monteiro ICB 3065 5 5 4 4 9
5 Desnato M/Juv. Pedro Leite CNC 3572 6 6 7 7 13
6 Titan M/Juv. Nicholas Grael RYC 3393 3 3 14 14 17
7 Rapidinho M/Juv. Ricardo Bitencourt ICRJ 3483 12 12 5 5 17
8 Chaves M/Juv. Joćo Peiter ICRJ 3580 8 8 9 9 17
9 Tintin M/Juv. Rodrigo Grippi ICRJ 3489 10 10 11 11 21
10 Vermelinho M/Juv. Fernando Lećo ICRJ 3494 9 9 13 13 22
11   F/Juv. Catarina Rebello CNC 3311 18 18 8 8 26
12 Niterói Sailing M/Juv. Pedro Payne ICB-DF 3444 7 7 23 23 30
13   M/Juv. Gabriel Carvalho ICB 3576 16 16 16 16 32
14 Hi Point III M/Juv. Pedro Lećo ICRJ 3237 13 13 21 21 34
15 Point M/Juv. Lucas Peter ICRJ 3007 11 11 24 24 35
16 Mutante M/Inf. Marco Paulo Schwandt CNP 1971 23 23 12 12 35
17 Zero Um M/Inf. Daniel Carvalho ICB 3443 15 15 25 25 40
18 Nemo M/Juv. Guilherme Oliveira ICRJ 3383 22 22 18 18 40
19   M/Juv. Fernando Jamel ICB 3497 21 21 19 19 40
20   M/Juv. Felipe Mesquita RYC 3386 20 20 20 20 40
21 Trivela M/Inf. Gustavo Abdulklech ICRJ 3343 25 25 17 17 42
22 Juzinha F/Inf. Juliana Montovani Cravo CNC 3536 29 29 15 15 44
23   F/Juv. Luisa Gandolpho CNP 3116 39 39 6 6 45
24   M/Inf. Joćo Leite CNC 3571 19 19 27 27 46
25 Sortudo M/Inf. Frederico Rodrigues ICRJ 3313 14 14 34 34 48
26 Chamosa II F/Inf. Ericka Abreu CNC 3397 26 26 22 22 48
27 Lucinha M/Juv. Bernardo Evangelista ICB 3578 17 17 33 33 50
28 Puerto Rico M/Inf. Rafael Ribeiro ICB 3577 24 24 28 28 52
29 Caveirinha M/Juv. Vitor Klauss ICRJ 3068 27 27 29 29 56
30 Xilipe M/Juv. Luis Felipe Abreu CNC 3551 DNF 47 10 10 57
31   F/Juv. Daniela Muniz ICB 3243 31 31 26 26 57
32   F/Juv. Gabriela Kidd CNP 3538 30 30 32 32 62
33 Hot Wagells M/Mir. Richard Hilbert ICRJ 3177 33 33 31 31 64
34 Victoria F/Juv. Victoria Castro CNC 3363 28 28 38 38 66
35 Rajadinha II F/Inf. Gabriela Chianello CNP 3437 37 37 30 30 67
36 Diamante F/Inf. Natasha Boddener CNC 3337 32 32 35 35 67
37   M/Juv. Gabriel Fernandes PG 6 34 34 36 36 70
38   M/Juv. Felipe Falcćo PG 1 38 38 37 37 75
39   F/Inf. Thereza Blount ICRJ 3130 40 40 39 39 79
40 Arent M/Inf. Paulo Seixas CC 3342 41 41 40 40 81
41 Txai Jr M/Inf. Caio Marques ICRJ 3271 35 35 DNF 47 82
42   M/Inf. Ronald Santos PG 5 36 36 DNF 47 83
43 Cata Vento F/Juv. Aline Esquinazi ICRJ 3079 DNF 47 DNF 47 94
44   F/Juv. Isabela Reis PG 2 DNF 47 DNF 47 94
45 Mosquito Atomico M/Juv. Pedro Figueiredo ICRJ 3500 DNF 47 DNF 47 94
46 Axe Jr M/Juv. Pietro Marques ICRJ 3506 DNF 47 DNF 47 94
47                    
48                    
49                    
50