|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube Naval Charitas - 23 e 24 de Outubro de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súmula Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Numero de Participantes | Dias | 23 | 23 | 24 | 24 | Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DNC, DNF, OCS, DSQ | Regatas | 1a Regata | 2a Regata | 3a Regata | 4a Regata | do Campeonato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percurso/Raia | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 4 | Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Comandante | Categoria | Clube | Numeral | Barco | Col. | Pontos | Col. | Pontos | Col. | Pontos | Col. | Pontos | S.Desc. | Desc. | C.Desc. | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE-MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREAT GRAND MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |