|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube Naval Charitas - 23 e 24 de Outubro de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súmula Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Numero de Participantes | Dias | 23 | 23 | 24 | 24 | Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DNC, DNF, OCS, DSQ | Regatas | 1a Regata | 2a Regata | 3a Regata | 4a Regata | do Campeonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percurso/Raia | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 3 | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 3 | Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Comandante | Categoria | Clube | Numeral | Barco | Col. | Pontos | Col. | Pontos | Col. | Pontos | Col. | Pontos | S.Desc. | Desc. | C.Desc. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | LUIS ANDRÉ CASTRO | MASTER | CNC | 195346 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ALCIR CACHAPUZ | GRAND-MASTER | CNC | 164611 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | LUIZ JOSÉ JR. | PRE-MASTER | CNC | 158507 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | PAULO DEMÉTRIO | GRAND-MASTER | ICB | 173484 | 4 | 4 | 2 | 2 | DNF | 10 | OCS | 10 | 26 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | JOÃO RICARDO FERNANDES | MASTER | ICB | 163526 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | DNF | 10 | 26 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ALFREDO GAMA | MASTER | CNC | 133699 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ELIMAR BITTAR | MASTER | CNC | 174389 | 7 | 7 | 5 | 5 | DNF | 10 | DNS | 10 | 32 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | LEVY TAVARES | MASTER | CNC | 179367 | 5 | 5 | 7 | 7 | DNF | 10 | DNC | 10 | 32 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | EDUARDO LEAL | PRE-MASTER | CNC | 45431 | DNC | 10 | 8 | 8 | DNC | 10 | DNC | 10 | 38 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
PRE-MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LUIZ JOSE JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EDUARDO LEAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LUIS ANDRÉ CASTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOÃO RICARDO FERNANDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALFREDO GAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND-MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALCIR CACHAPUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAULO DEMÉTRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREAT-GRAND-MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |