|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube Naval Charitas - 23 e 24 de Outubro de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súmula Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Numero de Participantes | Dias | 23 | 23 | 24 | 24 | Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DNC, DNF, OCS, DSQ | Regatas | 1a Regata | 2a Regata | 3a Regata | 4a Regata | do Campeonato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percurso/Raia | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 3 | Barla/Sota 4 | Barla/Sota 3 | Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Comandante | Categoria | Clube | Numeral | Barco | Col. | Pontos | Col. | Pontos | Col. | Pontos | Col. | Pontos | S.Desc. | Desc. | C. Desc. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ARCÉLIO MOREIRA | MASTER | CNC | 157248 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | RICARDO CHEBAR | GRAND-MASTER | ICB | 162587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TIAGO MORAES | PRÉ-MASTER | CRG | 175246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GUILHERME AVELINO | MASTER | CRG | 119917 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | MARCELO BUARQUE | PRE-MASTER | CNC | 191350 | 5 | 5 | 5 | 5 | DNC | 8 | DNC | 8 | 26 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | HÉLIO ARAÚJO | GRAND-MASTER | ICRJ | 161309 | 4 | 4 | 6 | 6 | DNC | 8 | DNC | 8 | 26 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALVARO SOUSA | PRE-MASTER | RYC | 57463 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 32 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRE-MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TIAGO MORAES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MARCELO BUARQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ARCÉLIO MOREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GUILHERME AVELINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND-MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RICARDO CHEBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HÉLIO ARAUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREAT-GRAND-MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |