Copa Master da Classe Laser Standard
Clube Naval Charitas - 17 e 18 de Outubro de 2009
Súmula Final
11 Numero de Participantes   Dias 17   17   18   18   Classificação
12 DNC, DNF, OCS, DSQ   Regatas 1a Regata   2a Regata   3a Regata   4a Regata   do Campeonato
  Percurso/Raia Trinagulo 1   Barla/Sota 3   Trinagulo 1   Barla/Sota 3   Pontos
Pos Comandante Categoria Clube Numeral Barco Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos S.Desc. Desc. C. Desc.
1 RONALDO SENFFT GRAND-MASTER ICB 176619   1 1 1 1 1 1 3 3 6 3 3
2 MARCELLO MESQUITA MASTER RYC 195410   5 5 3 3 3 3 4 4 15 5 10
3 WALTER BÖDDENER PRE-MASTER CNC 179007   4 4 6 6 9 9 1 1 20 9 11
4 TIAGO MORAES PRE-MASTER CRG 159516   2 2 4 4 5 5 8 8 19 8 11
5 JOHN AUNE GREAT-GRAND-MASTER RYC 118011   3 3 2 2 7 7 10 10 22 10 12
6 GUILHERME AVELINO MASTER CRG 119917   8 8 5 5 4 4 5 5 22 8 14
7 ALVARO SOUSA MASTER RYC 57463   6 6 9 9 OCS 12 2 2 29 12 17
8 HÉLIO ARAÚJO GRAND-MASTER ICRJ 191344   7 7 8 8 6 6 7 7 28 8 20
9 MARCELO BUARQUE PRE-MASTER CNC 191350   9 9 7 7 10 10 6 6 32 10 22
10 LUIZ CÉSAR DO NASCIMENTO FARIA PRÉ-MASTER CNC 39587   DNC 12 DNC 12 2 2 9 9 35 12 23
11 ALEXANDRE ACCIOLY GRAND MASTER PCSF 141244   10 10 10 10 8 8 11 11 39 11 28
PRE-MASTER
1 WALTER BÖDDENER
2 TIAGO MORAES
3 MARCELO BUARQUE
MASTER
1 MARCELLO MESQUITA
2 GUILHERME AVELINO
3 ALVARO SOUSA
GRAND-MASTER
1 RONALDO SENFFT
2 HÉLIO ARAÚJO
3 ALEXANDRE ACCIOLY
GREAT-GRAND-MASTER
1 JOHN AUNE