CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE VELAMAR 22          
DATA  21,22,28 e 29/03/2009
RESULTADO 
                                           
CLAS. BARCO COMANDANTE BRA CLUBE 1ª Reg. 2ª Reg. 3ª Reg. 4ª Reg.  5ª Reg. 6ª Reg. 7ª Reg. 8ª Reg. Total s/ Desc Desc Total c/ Desc
COL PT COL PT COL PT COL PT COL PT COL PT COL PT COL PT
1 Smooth Ricarto Timotheo 13 RYC 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 1 1 3 3 1 1 15 5 10
2 Baruk Plinio Cabral 3252 PCSF 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 22 5 17
3 Dona Zeze Marcelo Gilaberte 47 PCSF 4 4 2 2 3 3 3 3 DNF 9 2 2 2 2 2 2 27 9 18
4 Picareta Leonardo Mauro 20 RYC 2 2 8 8 2 2 4 4 DNF 9 3 3 5 5 4 4 37 9 28
5 Leviatan Elmo Freire 627 CNC 7 7 3 3 6 6 2 2 DNF 9 6 6 7 7 7 7 47 9 38
6 Roland Garros Alipio Ferreira 31 PCSF 5 5 5 5 4 4 DNS 9 DNF 9 5 5 4 4 6 6 47 9 38
8 Ravena Carlos Rosina 53 PCSF 8 8 7 7 7 7 6 6 DNF 9 8 8 6 6 5 5 56 9 47
7 La Brise João Eduardo 717 ICB 6 6 6 6 8 8 7 7 DNF 9 7 7 8 8 8 8 59 9 50
                           
DNC = DSQ = DNF = RET = nº inscritos + 1= 10 9