XI CIRCUITO OCEANICO DE NITEROI
Regata Numero : 01
ORC-CLUB GERAL

Data : 05/09/08 Distƒncia : 11.8 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2301 KATANA II FABIO FILIPPON C 4 16:13:57 02:02:57 00:00:00    8.25
2 BRA2282 TATUI LT 3 LUIZ TADEU PAES DE ALMEIDA C 4 16:14:43 02:03:43 00:01:35    7.00
3 BRA2303 CATUANA KIM PAULO COCCHI FERNANDES C 1 15:59:00 01:48:00 00:02:28    6.00
4 BRA2183 ANGELA STAR PETER DIRK SIEMSEN C 1 15:55:40 01:44:40 00:02:58    5.00
5 BRA2316 BRAVISSIMO III IVAN DE PORTO ALEGRE MUNIZ C 4 16:17:20 02:06:20 00:04:09    4.00
6 BRA2166 SUPER PIMPO JOSE LUIZ COUTO / HAMILTON ANDRADE C 4 16:19:51 02:08:51 00:04:37    3.00
7 BRA2272 ASTERIX HUGO NOPPENEY C 3 16:14:41 02:03:41 00:07:40    2.00
8 BRA0898 BREKELE GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL R 2 16:11:40 02:00:40 00:10:45    1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-09-08         Hora 17:48:32