Evento: | Estadual de Optimist por Equipes 2007 - Grupo 2 | |||||||||||
Ranking | Equipe | |||||||||||
1 | ICRJ1 | |||||||||||
4 | ICB1 | |||||||||||
6 | ICRJ3 | |||||||||||
8 | ICRJ4 | |||||||||||
10 | RYC | |||||||||||
12 | CC | |||||||||||
Data: | ||||||||||||
Hora: | ||||||||||||
ICRJ1 | ICB1 | ICRJ3 | ICRJ4 | RYC | CC | Pontos | Penalidades | Pontos Final | Regatas | Vitorias % | Colocação | |
ICRJ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | ||
ICB1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 80% | 2 | ||
ICRJ3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40% | 4 | ||
ICRJ4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20% | 6 | ||
RYC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60% | 3 | ||
CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20% | 5 | ||
Total Match n° | 16 | |||||||||||
* RYC x ICRJ4 -> RYC recebeu 1 ponto de reparação |