04 de novembro de 2006
2ª Regata
Partida 13:12:00
Barco Comandante Clube TMFAA Chegada T.Real T.Corrigido Pos
LELIA W Lelia Winckler ICRJ   0,9625 14:20:22 1:08:22 1:05:48 1
NAVY BLUE Patrick Valansi ICRJ   0,9612 14:21:01 1:09:01 1:06:20 2
DORF Roberto Schnarndorf ICRJ   0,8306 14:33:28 1:21:28 1:07:40 3
CALAMAR RIO II Claudio Machado Gomes JIC   0,8830 14:29:24 1:17:24 1:08:21 4
GOROBA Carolina B. de Oliviera ICRJ   0,8706 14:31:18 1:19:18 1:09:02 5
KEEKEE Hélio Nehrer de Souza ICRJ   0,9494 14:25:11 1:13:11 1:09:29 6
KHA-RAKA Valdir C. Petersen CNC   0,8495 14:34:42 1:22:42 1:10:15 7
VENTO SUL II Ricardo Tolentino ICJG   0,8757 14:32:17 1:20:17 1:10:18 8
EIGER Ronaldo Senfft ICB   0,8726 14:32:39 1:20:39 1:10:23 9
BL3 BADEN BADEN Clauberto Andrade BL3   0,9360 14:28:25 1:16:25 1:11:32 10
MAROTTO José Morgado ICB   0,8356 14:41:26 1:29:26 1:14:44 11
MANOS CHOOP Guilherme Winter ICB   0,9266 14:33:17 1:21:17 1:15:19 12
MACHU PICCHU Nilton Nunes Cardoso MG   0,8177 14:44:12 1:32:12 1:15:24 13
AU REVOIR José Ayres ICRJ   0,8371 14:58:16 1:46:16 1:28:57 14
ALBATROZ Ian M. Teixeira GVEN   0,9189 DNC
AXÉ RIO  Sidney Breyer ICRJ   0,9552 DNC
LIBERDADE Olavo Sales da Silveira YCSCA   1,0092 DNC
SEM FIM Marcelo Taveiros   0,8502 DNC
BLEFE Carlos Sá ICB   0,8287       DNC