Circuito Rio
Partida 11:28:00
Barco Comandante Clube TMFAA Chegada T.Real T.Corrigido Pos
BLEFE Carlos Sá ICB    0,8287 15:55:50 4:27:50 3:41:57 1
DORF Roberto Schnarndorf ICRJ    0,8306 15:55:31 4:27:31 3:42:12 2
MAROTTO José Morgado ICB    0,8356 15:58:49 4:30:49 3:46:18 3
KHA-RAKA Valdir C. Petersen CNC    0,8495 15:56:07 4:28:07 3:47:46 4
VENTO SUL II Ricardo Tolentino ICJG    0,8757 15:50:29 4:22:29 3:49:51 5
GOROBA Carolina B. de Oliviera ICRJ    0,8706 15:55:19 4:27:19 3:52:44 6
EIGER Ronaldo Senfft ICB    0,8726 15:55:51 4:27:51 3:53:44 7
BL3 BADEN BADEN Clauberto Andrade BL3    0,9360 15:49:24 4:21:24 4:04:40 8
KEEKEE Hélio Nehrer de Souza ICRJ    0,9494 15:45:50 4:17:50 4:04:47 9
LELIA W Lelia Winckler ICRJ    0,9625 15:42:38 4:14:38 4:05:05 10
NAVY BLUE Patrick Valansi ICRJ    0,9689 15:43:41 4:15:41 4:07:44 11
MACHU PICCHU Nilton Nunes Cardoso MG    0,8177 16:37:40 5:09:40 4:13:13 12
AU REVOIR José Ayres ICRJ    0,8371 16:38:32 5:10:32 4:19:57 13
CALAMAR RIO II Claudio Machado Gomes JIC    0,8830 15:45:34 4:17:34 3:47:26 20
LIBERDADE Olavo Sales da Silveira YCSCA    1,0092     5:00:00 20
ALBATROZ Ian M. Teixeira GVEN    0,9189     5:00:00 20
AXÉ RIO  Sidney Breyer ICRJ    0,9552     5:00:00 20
MANOS CHOOP Guilherme Winter ICB    0,9266     5:00:00 20
SEM FIM Marcelo Taveiros      0,8502     5:00:00 20
DNF = 20
DSQ = 20