IX CIRCUITO OCEÂNICO DE NITERÓI
ACUMULADO GERAL RGS
Barco  R1   R2  R3 R4 R5 Soma Com descarte Colocação
ALBATROZ 2 9 2 6 4 23 14 2
AXÉ-RIO 13 13 13 13 13 65 17 3
BARUK 4 10 5 4 8 31 17 4
CALAMAR 10 1 6 3 7 27 17 5
COMTE. BÁ 7 3 8 8 13 39 20 6
DORF 3 6 4 7 9 29 21 7
EIGER 1 8 1 5 1 16 8 1
KEE-KEE 8 2 10 2 5 27 24 8
KHA-RAKA 5 13 7 10 2 37 26 9
MANO'S CHOPP 11 5 9 11 3 39 28 10
MAROTTO 6 4 11 9 10 40 29 11
QUIRICOMBA 9 7 3 1 6 26 52 12
DNF = 13
  regatas barla / sota