3ª Etapa Estadual Oceano RGS | |||||
02/09/2006 | |||||
Largada | 13:20:00 | ||||
Barco | Hora chegada | Tempo real | TMFAA | Tempo corrigido | Pontos |
Crustace | 17:34:41 | 04:14:41 | 0,8139 | 03:27:17 | 1 |
Manos Chopp | 17:10:52 | 03:50:52 | 0,9121 | 03:30:34 | 2 |
Calamar Rio 2 | 17:21:15 | 04:01:15 | 0,883 | 03:33:01 | 3 |
Kha-raka | 17:31:00 | 04:11:00 | 0,8495 | 03:33:13 | 4 |
DNF = DNC = 5 |