1ª Etapa Estadual Oceano RGS - Regata KARL HEINRICH BODDENER      
30/04/2006
Largada  12:50:00
Barco Hora chegada Tempo real TMFAA Tempo corrigido Pontos
Vento Sul 15:30:07 02:40:07 0,8772 02:20:27 1
Vózizinha 15:20:41 02:30:41 0,9899 02:29:10 2
Albatroz 15:41:16 02:51:16 0,9153 02:36:46 3
Cte. Bá 16:04:31 03:14:31 0,8085 02:37:16 4
Yelow Fox 16:07:26 03:17:26 0,8137 02:40:39 5
KeeKee 15:39:40 02:49:40 0,9493 02:41:04 6
Dorf 16:05:20 03:15:20 0,8296 02:42:03 7
Blefe 16:06:06 03:16:06 0,8277 02:42:19 8
Calamar Rio 2 15:54:39 03:04:39 0,8853 02:43:28 9
Kha-raka 16:04:49 03:14:49 0,8499 02:45:34 10
Fomalhaut 16:22:50 03:32:50 0,8175 02:53:59 11
Manos Chopp 16:05:25 03:15:25 0,9128 02:58:23 12
Abracadabra 16:24:35 03:34:35 0,8962 03:12:19 13
Boumerang 17:06:10 04:16:10 0,841 03:35:26 14
Zaranza DNF       18
Xequemat DNF       18
Parauna DNF       18