19º SEMANA INTERNACIONAL de VELA do RIO de JANEIRO 
10º da CLASSE LASER 4.7
Iate Clube do Rio de Janeiro, 10 a 14 de outubro de 2006
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 12/10 13/10 14/10
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 SP 185098 Baepi Lacativa Pina  GVI 1 Sub 18 5 5 1 1 1 2 1 1
2 SP 119834 Ronyon Silva de Oliveira GVI 2 Sub 18 13 16 2 4 3 7 2 2
3 SP 170849 Ricardo Sbrighi Pelliciotta YCSA 3 Sub 18 19 21 5 2 8 6 3 3
4 RJ 32038 Rafael Rosenberg Santos CNC 4 Sub 18 24 24 8 6 9 1 5 4
5 ES 109287 Juliétty Angioletti Tesch ICES 1 Sub 18 Feminino 25 19 6 5 4 4 12 6
6 SP 160679 Stefano Mazzaferro  CCC 1 Sub 15 26 26 3 3 11 9 6 5
7 RJ 109286 Luis Felipe da Rocha Caldeira Pinto Amaral ICB 5 Sub 18 29 34 4 8 2 dnf 8 7
8 RJ 47029 Carolina Hiden Volponi Licio ICRJ 1 Sênior Feminino 33 40 12 dnf 5 3 4 9
9 RJ 171254 Ana Cecília Aziz Silva Ramos ICB 2 Sub 18 Feminino 38 30 9 9 7 5 11 8
10 RJ 8 Leticia Nicolino de Sá ICB 3 Sub 18 Feminino 45 38 10 10 10 8 7 10
11 RJ 45431 Michelle de Medeiros Gomes Chevrand ICB 2 Sênior Feminino 48 40 7 7 13 13 9 12
12 RJ 129667 Rafael Amorim Lovatel ICB 2 Sub 15 59 48 11 11 12 14 15 11
13 RJ 49168 Priscila Oliveira Diaz CRG 4 Sub 18 Feminino 59 51 13 dnf 6 12 14 14
14 RJ 159514 Wilson Teixeira ICRJ 1 Great Grand Master 68 65 dnc dnc 15 10 10 13
15 SP 15746 Marco Capraro Brancher CCSP 6 Sub 18 78 65 dnc dnc 14 11 13 dnc
16 RJ 132412 Cecília Altoé Stringuini CNC   Sub 15 Feminino 100 80 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
16 CHI 186070 Patricio Gatti CYA   Sub 18 100 80 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
16 RJ 154346 Daniel Muniz Winter ICB   Sub 15 100 80 dsq dsq dsq dsq dsq dsq
16 RJ 52192 Beatriz Moura CRG   Sub 18 Feminino 100 80 dsq dsq dsq dsq dsq dsq
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis