COPA DA JUVENTUDE | |||||||||||||||||||||||||
Dias 08 e 12 de Fevereiro de 2006 | |||||||||||||||||||||||||
NEILPRYDE RS:X - MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
Total de pontos | 1ª Reg. | 2ª Reg. | 3ª Reg. | 4ª Reg. | 5ª Reg. | 6ª Reg. | 7ª Reg. | 8ª Reg. | 9ª Reg. | ||||||||||||||||
Col. | Velejador | Clube | Numeral | S./Desc. | C./Desc. | Desc. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | |
1 | Albert Lopés de Carvalho | BVC | 73 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Obs.: Sujeito a alteração |