COPA DA JUVENTUDE
Dias 08 e 12 de Fevereiro de 2006
 LASER STANDARD - MASCULINO
Total de pontos 1ª Reg. 2ª Reg. 3ª Reg. 4ª Reg. 5ª Reg. 6ª Reg. 7ª Reg. 8ª Reg. 9ª Reg.
Col. Velejador Clube Numeral S./Desc. C./Desc. Desc. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val. Pos. Val.
1 Philip Wender ICRJ 166184 4,0 1,0 3,0   3 3,0 1 1,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
2 Lucas Cachapuz CNC 181731 4,0 2,0 2,0 2 2,0 2 2,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
3 Rodrigo de Moraes L. Monteiro ICRJ 52116 5,0 1,0 4,0 1 1,0 4 4,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
4 Jucyan Ohretic YCSA 175366 9,0 4,0 5,0 4 4,0 5 5,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
5 Marco Soffiatti RYC 160677 10,0 3,0 7,0 7 7,0 3 3,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
6 Pedro Henrique Trouche de Souza CNC 157463 11,0 5,0 6,0 5 5,0 6 6,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
7 Eduardo Castro Bigno ICB 51115 16,0 6,0 10,0 6 6,0 DNF 10,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
8 Hélio Bailly Guimarães ICB 158147 18,0 8,0 10,0 8 8,0 DNC 10,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
9 Roberto Barboza Filho ICRJ 71 19,0 9,0 10,0 9 9,0 DNF 10,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
10 Filipe Ramos Ballesté ICRJ 158511 20,0 10,0 10,0 10 10,0 DNC 10,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Obs.: Sujeito a alteração