REGATA RIO BOAT SHOW
01 de Maio de 2005
OCEANO RGS Categoria B PARTIDA 13:05:00
BARCO COMANDANTE CLUBE TMFAA CHEGADA T. REAL T.CORRIG. POS
KHA-RAKA Valdir C. Petersen ICB    0,8576 15:32:20 2:27:20 2:06:21 1
ROCKN' ROLL Ricardo Campos CNC    0,9979 15:12:23 2:07:23 2:07:07 2
VENTO SUL II Ricardo Tolentino ICJG    0,8718 15:35:54 2:30:54 2:11:33 3
KEEKEE Rodrigo Siqueira de Souza ICRJ    0,9296 15:28:04 2:23:04 2:13:00 4
AXÉ RIO Sidney Breyer ICRJ    0,9547 15:27:00 2:22:00 2:15:34 5
MANO´S CHOP Guilherme Winter ICB    0,9191 15:32:31 2:27:31 2:15:35 6
BABUNA Cláudio Casares ICRJ    0,8986 15:36:57 2:31:57 2:16:33 7
WINDQUEST Jucélio Vidal CNC    0,9486 15:33:11 2:28:11 2:20:34 8
ALBATROZ Eugênio GVEN    0,9158 15:40:18 2:35:18 2:22:13 9
KYBYXU Carlos Samuel de Oliveira Freitas ICRJ    0,9648 15:34:57 2:29:57 2:24:40 10
ABRACADRABA Miguel Eduardo de Sampaio CNC    0,8966 15:46:40 2:41:40 2:24:57 11
NEPTUNIUS Marcos Antonio Lopes Jorge CNC    0,9169 15:43:10 2:38:10 2:25:01 12
TLALOCO V Fernando Rodrigues JIC    0,9052 15:48:00 2:43:00 2:27:33 13
BOUMERANG João Luiz Haas MG    0,8467 15:59:50 2:54:50 2:28:02 14
ADÁGIO Manuel José Cunha CNC    0,8437 16:01:50 2:56:50 2:29:12 15
SOL MAIOR II Helder PCSF    0,8486 16:02:23 2:57:23 2:30:32 16
PADANG - PADANG Jeronymo Coimbra Bueno ICRJ    0,9576 15:44:25 2:39:25 2:32:39 17
PARAÚNA Márcio Xavier Lucas Ferreira PCSF    0,8513 16:26:22 3:21:22 2:51:25 18
TOATOA NO MAR Fábio Cotrim Rodrigues ICJG    1,0176 15:55:00 2:50:00 2:53:00 19
CARIOCA DA GEMA Alexandre B. Oliveira JIC    0,8477 16:35:00 3:30:00 2:58:01 20
NUMBER ONE Paulo Leite CRG    0,8496 16:54:00 3:49:00 3:14:34 21
CUCA FRESCA Edison Mattos ICRJ    0,9367 DNF
KARISMMA Helmult Stenger JIC    0,9149 DNF
MAKI Roland Eggenstein CNC    0,8423       DNF